Международная федерация спортивного туризма
Статус соревнований: Международные соревнования по спортивному туризму 2015 г.
Спортивная дисциплина: Маршрут – горный (1-6 категория)
Вид программы: Спортивный маршрут 6 к.с.
ПОКАЗАТЕЛИ: Сложность/Новизна/Безопасность/Напряженность/Полезность
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
№ | ФИО руководителя, страна, город | Маршрут | КС | Сроки | Показатель | Результат | Место | |||||
заяв- ленная | факти- ческая | С | Нв | Б | Н | П | ||||||
1 | Романенков С.А. Россия, г. Москва | Северо- Западный Памир | 6 | 6 | 04.07.2014 -27.08.2014 | 115,13 | 8,63 | 15,25 | 13,50 | 7,38 | 159,88 | 1 |
2 | Сальников Г.Е. Россия, г. Новосибирск | Центральный Тянь-Шань, Терскей Алатоо | 6 | 6 | 06.08.2013 -31.08.2013 | 107,25 | 8,25 | 13,38 | 10,50 | 6,75 | 146,13 | 2 |
3 | Ручьев А.Н. Россия, г. Чебаркуль | Туркестанский хребет, Матчинский горный узел | 6 | 6 | 16.07.2013 -13.08.2013 | 106,38 | 9,38 | 11,88 | 6,63 | 3,63 | 137,88 | 3 |
4 | Мартынов В.В. Россия, Московская область | Северный Памир | 6 | 6 | 04.08.2014 -01.09.2014 | 103,88 | 4,50 | 11,13 | 7,63 | 5,88 | 133,00 | 4 |
5 | Назарецкий А.Н. Россия, г. Ростов-на-Дону | Центральный Тянь-Шань, Терскей-Алатау | 6 | 6 | 29.07.2014 -21.08.2014 | 99,50 | 1,88 | 9,13 | 5,38 | 5,25 | 121,13 | 5 |
6 | Моренко С.С. Украина, г. Харьков | Центральный Кавказ | 6 | 6 | 26.06.2014 -25.07.2014 | 103,00 | 1,13 | 4,75 | 4,25 | 4,25 | 117,38 | 6 |
7 | Волкова А.Ю. Украина, г.Киев | Северо- Западный Памир | 6 | 6 | 24.07.2013 -25.08.2013 | 95,13 | 1,88 | 5,25 | 4,63 | 4,63 | 111,50 | 7 |
8 | Кашалинас И. Литва, г. Вильнюс | Центральный Тянь-Шань, Восточная часть | 6 | 6 | 24.07.2014 -20.08-2014 | 93,13 | 1,00 | 4,50 | 4,13 | 3,25 | 106,00 | 8 |
9 | Новинский Н.Б. Россия, г. Москва | Северный Тянь-Шань | 6 | 6 | 01.08.2014 -24.08.2014 | 96,50 | 0,63 | 1,63 | 2,50 | 2,63 | 103,88 | 9 |
10 | Шумилин Ю.И. Россия, г. Воронеж | Алтай, Северо и Южно-Чуйский хребты | 6 | 6 | 19.07.2014 -23.08.2014 | 92,50 | 1,38 | -0,13 | 1,88 | 3,75 | 99,38 | 10 |
11 | Газизов Д.Д. Россия, г. Сыктывкар | Памиро-Алай, Фанские горы | 6 | 6 | 23.07.2013 -19.08.2013 | 87,25 | 1,00 | -0,63 | 2,13 | 3,00 | 92,75 | 11 |
Судьи: | Борискин В.Н., Украина, г. Харьков, СНК, МС |
Вуколов В.Н., Казахстан, г. Алма-Ата, МСМК | |
Джулий А.В., Россия, г. Москва, СС1К, МСМК, ЗМС | |
Директор Л.Б., Россия, г. Москва, МС | |
Коган В.Г., Украина, г. Днепропетровск, ССВК, МС | |
Костин С.И., Россия, г. Москва, ССВК, МС | |
Логинов В.М., Россия, г. Москва, МС | |
Лехтман Д., Литва, г. Вильнюс, МС | |
Устиновский Н.Н., Россия, г. Екатеринбург, МС | |
Ярошевский А.Э., Россия, г. Москва, ССВК, МС |
Зам. Главного судьи по виду: Ярошевский А.Э., Россия, г. Москва, ССВК, МС
Секретарь СК дисциплины: Мирошкин С.В., Россия, г. Москва, СС3К, 1р.
Главный судья: Костин С.И., Россия, г. Москва, ССВК, МС