Международная федерация спортивного туризма
Статус соревнований: Международные соревнования по спортивному туризму 2015 г.
Спортивная дисциплина: Маршрут – горный (1-6 категория)
Вид программы: Спортивный маршрут 5 к.с.
ПОКАЗАТЕЛИ: Сложность/Новизна/Безопасность/Напряженность/Полезность
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
№ | ФИО руководителя, страна, город | Маршрут | КС | Сроки | Показатели | Резуль- тат | Место | |||||
заяв- ленная | факти-ческая | С | Нв | Б | Н | П | ||||||
1 | Щербаков А.А. Россия, г. Москва | Северо- Западный Памир | 5 | 5 | 21.07.2014 -23.08.2014 | 77,89 | 4,89 | 5,33 | 7,89 | 4,44 | 100,44 | 1 |
2 | Дерибас И.Н. Украина, г. Запорожье | Памир, Заалайский хребет | 5 | 5 | 28.07.2014 -23.08.2014 | 74,33 | 6,56 | 5,56 | 4,33 | 3,78 | 94,56 | 2 |
3 | Щербаков А.С. Россия, г. Новосибирск | Центральный Памир | 5 | 5 | 18.07.2014 -17.08.2014 | 76,11 | 2,44 | 4,22 | 6,67 | 3,56 | 93,00 | 3 |
4 | Мартынов А.В. Россия, Московская область | Северный Тянь-Шань | 5 | 5 | 07.07.2014 -26.07.2014 | 76,22 | 0,22 | 5,89 | 4,89 | 4,00 | 91,22 | 4 |
5 | Шкилёв В.В. Россия, г. Санкт-Петербург | Памир, хребет Академии Наук | 5 | 5 | 14.08.2014 -04.09.2014 | 70,00 | 1,78 | 5,89 | 4,89 | 3,11 | 85,67 | 5 |
6 | Сейкин А.А. Россия, Волгоградская область | Алтай, Северо Чуйский хребет | 5 | 5 | 22.07.2014 -12.08.2014 | 70,67 | 0,33 | 4,56 | 5,00 | 3,22 | 83,78 | 6 |
7 | Литвинов В.А. Казахстан, г. Усть-Каменогорск | Джунгарский Алатау | 5 | 5 | 25.07.2014 -15.08.2014 | 66,11 | 4,89 | 4,33 | 2,67 | 4,22 | 82,22 | 7 |
8 | Мансуров Д.Е. Россия, г. Казань | Восточный Тянь-Шань | 5 | 5 | 23.07.2014 -17.08.2014 | 67,89 | 0,89 | 3,11 | 3,44 | 2,78 | 78,11 | 8 |
9 | Карпов Д.В. Россия, г. Санкт-Петербург | Северный Тянь-Шань, Киргизский хребет | 5 | 5 | 03.08.2014 -24.08.2014 | 69,11 | 0,22 | 2,67 | 2,78 | 3,22 | 78,00 | 9 |
10 | Борисов Ю.М. Россия, г. Уфа | Памиро-Алай, Зеравшанский хребет | 5 | 5 | 29.07.2014 -24.08.2014 | 63,11 | 1,00 | 4,00 | 3,67 | 3,78 | 75,56 | 10 |
11 | Янущак Е.С. Россия, г. Иркутск | Памир, Заалайский хребет | 5 | 5 | 03.08.2014 -22.08.2014 | 65,67 | 0,11 | 2,00 | 3,67 | 3,22 | 74,67 | 11 |
12 | Кушманцев С.И. Россия, г. Ульяновск | Северный Тянь-Шань, Киргизский хребет | 5 | 5 | 01.08.2014 -24.08.2014 | 66,00 | 1,22 | 1,56 | 2,22 | 3,00 | 74,00 | 12 |
13 | Фефелов А.П. Россия, Московская область | Памиро-Алай, Фанские горы | 5 | 5 | 22.07.2014 -14.08.2014 | 65,44 | 0,44 | 2,11 | 1,67 | 3,67 | 73,33 | 13 |
14 | Голубев К.А. Россия, г. Санкт-Петербург | Центральный Кавказ | 5 | 5 | 25.07.2014 -15.08.2014 | 66,22 | 0,22 | 1,44 | 2,33 | 2,56 | 72,78 | 14 |
Судьи: | Борискин В.Н., Украина, г. Харьков, СНК, МС |
Вуколов В.Н., Казахстан, г. Алма-Ата, МСМК | |
Джулий А.В., Россия, г. Москва, СС1К, МСМК, ЗМС | |
Коган В.Г., Украина, г. Днепропетровск, ССВК, МС | |
Киселев В.А., Россия, г. Уфа, СРК, ЗМС | |
Лехтман Д., Литва, г. Вильнюс, МС | |
Лукьянов О., Россия, г. Уфа, МС | |
Логинов В.М., Россия, г. Москва, МС | |
Сальников Г.Е., Россия, г. Новосибирск, СС1К, МСМК | |
Устиновский Н.Н., Россия, г. Екатеринбург, МС | |
Ярошевский А.Э., Россия, г. Москва, ССВК, МС |
Зам. Главного судьи по виду: Ярошевский А.Э., Россия, г. Москва, ССВК, МС
Секретарь СК дисциплины: Мирошкин С.В., Россия, г. Москва, СС3К, 1р.
Главный судья: Костин С.И., Россия, г. Москва, ССВК, МС