ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ | |
Ранг соревнований | Чемпионат России, 01-06 апреля 2008год. |
Дисциплина | Маршрут – горный (1-6кат.) |
Вид программы | Спортивные маршруты – 4-6 к.с. |
Показатель | Сложность. Новизна. Безопасность. Напряженность. Полезность. |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
№ | ФИО рук. группы, город | Маршрут (Регион) | к.с. | Сроки | Показатель (критерий) | Сумма баллов | Место | ||||
Слож- ность | Новизна | Безопас- ность | Напря- жен- ность | Полез- ность | |||||||
1 | Ворожищев М.Г. (Томск) | Памир | VI | 02.08. – 26.08.07 | 108.2 | 11.0 | 16.4 | 12.0 | 8.4 | 156.0 | 1 |
2 | Балицкий Ю.С. (г.Киев) | Центр. Кавказ | VI | 18.07 – 14.08.2007 | 106.4 | 11.6 | 15.8 | 11.8 | 8.4 | 154.0 | * |
3 | Лебедев А.А. (г.Москва) | Китайский Памир | VI | 22.07 – 09.09.2007 | 110.0 | 17.4 | -7.2 | 10.6 | 9.6 | 140.4 | 2 |
4 | Паркин П.В. (г.Десногорск) | Зап. Кавказ | VI | 19.06. -12.07.2007 | 94.4 | 8.6 | 9.0 | 4.4 | 4.8 | 121.2 | 3 |
5 | Монсар О.А. (г.Киев) | Фаны | VI | 5.08 – 1.09.2007 | 96.4 | 4.8 | 2.8 | 6.4 | 5.0 | 115.4 | * |
6 | Кодыш В.Э. (г.Москва) | Памиро – Алай | VI | 30.07. – 25.08.2007 | 88.4 | 9.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 111.8 | 4 |
7 | Рассолов Ю.В. (г.Десногорск) | Центр. Кавказ | VI | 16.06. – 15.07.2007 | 94.4 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | 2.6 | 101.0 | 5 |
8 | Соколовский Ф.Г. (г.Москва) | Памиро – Алай | VI | 9.07 – 15.08.2007 | 84.8 | 5.8 | 0.0 | 3.4 | 3.2 | 97.2 | 6 |
9 | Кушманцев С.И. (Ульяновск) | Памиро – Алай, Матча | V | 28.07. – 31.08.07 | 73.8 | 6.8 | 6.4 | 4.2 | 5.0 | 96.2 | 7 |
10 | Шкилёв В. В. (Санкт-Петербург) | С.- В. Памир, Заалайский хр. | V | 01.06 -30.06.07 | 74.4 | 4.0 | 0.8 | 5.0 | 6.6 | 90.8 | 8 |
11 | Сычев А.В. (Кемерово) | Центр. Алтай | V | 29.04. – 11.05.2007 | 67.8 | 7.6 | 0.0 | 4.6 | 5.0 | 85.0 | 9 |
12 | Сечко С.В. (Николаев) | Центр. Кавказ, Дигория | V | 23.07 – 09.08.07 | 73.8 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 5.8 | 82.2 | * |
13 | Картаев Ф.С. (Москва) | Центр. Тянь-Шань | V | 12.08 -4.09.2007 | 69.2 | 0.0 | 5.4 | 3.2 | 4.0 | 81.8 | 10 |
14 | Сказик А.И. (Ростов-на-Дону) | Центр. Кавказ, Безенги | V | 11.07. -01.08.2006 | 64.6 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 5.0 | 73.4 | 11 |
15 | Никоноров А.Г. (Москва) | Ю-З. Тянь-Шань | V | 28.07. – 26.08.07 | 56.4 | 12.6 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 71.6 | 12 |
16 | Сергин К.С. (Москва) | Памиро – Алай, Такали | V | 29.07 – 19.08.07 | 55.8 | 1.2 | 3.2 | 3.2 | 6.8 | 70.2 | 13 |
17 | Таранцева Е.Е. (Ростов-на-Дону) | Зап. Кавказ | V | 13.07. – 07.08.07 | 67.0 | 0.0 | -3.6 | 0.8 | 5.2 | 69.4 | 14 |
18 | Костогрыз А.Н. (г.Донецк) | Сев. Тянь-Шань | V | 1.08. – 19.08. 2007 | 62.8 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | 67.0 | * |
19 | Нефедов В.С. (Новосибирск) | Алтай | V | 11.08. – 18.08.07 | 60.6 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 66.6 | 15 |
20 | Годунов А.З. (Ижевск) | Сев. Тянь-Шань | V | 02.08. – 18.08.07 | 61.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.4 | 65.6 | 16 |
21 | Улановский М.С. (Волгоград) | Центр. Памир | V | 01.07 -30.07.07 | 66.0 | 0.0 | -3.4 | 0.4 | 2.2 | 65.2 | 17 |
22 | Рипа Н.Д. (Одесса) | Центр. Кавказ, Безенги | V | 25.07. – 12.08.06 | 60.6 | 0.0 | -1.2 | 1.2 | 3.0 | 63.6 | * |
23 | Ярмолюк М.Г. (Санкт-Петербург) | Зап. Кавказ, Дигория | V | 28.06 -22.07.07 | 63.8 | 0.0 | -2.2 | 0.4 | 0.0 | 62.0 | 18 |
24 | Царенко А.Ю. (Харьков) | Алтай | IV | 10.07. -06.08.07 | 48.4 | 0.0 | 4.4 | 1.8 | 2.6 | 57.2 | * |
25 | Малиновский Д.А. (Таганрог) | Зап. Кавказ | IV | 14.07. – 06.08.07 | 43.8 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 51.0 | 19 |
26 | Панченко О.Ф. (Донецк) | Центр. Кавказ | IV | 19.07. – 08.08.07 | 41.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 3.6 | 49.2 | * |
27 | Сказик А.И. (Ростов-на-Дону) | Зап. Кавказ | IV | 18.07. – 04.08.07 | 42.0 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 47.2 | 20 |
28 | Трылис В.В. (Киев) | Центр. Тянь-Шань | IV | 04.-8 – 23.08.06 | 43.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 46.6 | * |
29 | Мехоношина Г.В. (Пермь) | Сев. Тянь-Шань | IV | 1.08. – 24.08.2007 | 40.0 | 0.0 | -0.4 | 0.8 | 3.2 | 43.6 | 21 |
30 | Сечко С.В. (Николаев | Зап. Кавказ | IV | 22.07 – 12.08.06 | 43.2 | 0.0 | -4.6 | 2.2 | 2.8 | 43.6 | * |
31 | Беззубов Н.Н. (Запорожье) | Памиро – Алай | IV | 28.07. – 25.08.06 | 41.2 | 0.8 | -3.8 | 2.0 | 3.0 | 43.2 | * |
32 | Никифоров К.В. (Харьков) | Центр. Кавказ | IV | 15.07 -04.08.07 | 38.6 | 0.0 | -0.2 | 1.2 | 2.4 | 42.0 | * |
33 | Костогрыз А.Н. (г.Донецк) | Центр. Кавказ | IV | 9.07. – 29.07.2006 | 38.6 | 0.0 | 0.8 | -0.2 | 2.0 | 41.2 | * |
34 | Винокурцев А.С. (Пермь) | Алтай | IV | 29.08 – 13.09.07 | 40.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 40.8 | 22 |
Судьи: Деянов Р.З. (г.Москва, МС), Жигарев О.Л. (г.Новосибирск, МСМК, СРК), Киреев М.Г. (г.Уфа, МС), Лехтман Д. (г.Вильнюс, МС), Устиновский Н.Н. (г.Екатеринбург, МС, СРК), Чхетиани О.Г.(г.Москва, МСМК), Ярошевский А.Э. (г.Москва, МС, СВК)
Зам. Гл. судьи по виду: Ярошевский А.Э. (г.Москва, МС, СВК)
Секретарь по виду: Артемьева М.А. (г.Новосибирск, I р., судья I к.)
Главный судья: Костин С.И. (г.Москва, МС)
4 апреля 2008 г.