Федерація спортивного туризму України
Ранг змагань Чемпіонат України зі спортивних туристських походів (суддівство звітів 2015), ІІІ ранг
Вид туризму гірський
Група група походів 4 к.с.
ПОКАЗНИКИ Складність/Безпека/Корисність та інформативність/Новизна/Інтегральна
ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ
Керівник (П.І.П., регіон) | Район походу | КС | Термін | Показник | Сумарний результат | Місце | |||||||||||
Склад- ність | Безпека | Корис- ність, інфор- матив- ність | Новизна | Інте- гральна | |||||||||||||
1 | Ропін С.О., м.Харків | Тянь-Шань,Заілійський Алатау | 4 | 2015 | 51,3 | 6,0 | 4,3 | 7,0 | 9,0 | 77,5 | І | ||||||
2 | Аренкін В.В, Одеська область | Центральний Тянь-Шань | 4 | 2014 | 48,3 | 7,8 | 4,0 | 6,8 | 7,3 | 74,0 | ІІ | ||||||
3 | Царенко В.М., м. Харків | Центральний Кавказ, Грузія | 4 | 2014 | 42,5 | 9,0 | 4,0 | 2,8 | 4,8 | 63,0 | ІІІ | ||||||
4 | Янчевський О.З., Київська область | Кавказ, Верхня Сванетія | 4 | 2014 | 42,5 | 6,5 | 4,0 | 3,3 | 5,3 | 61,5 | 4 | ||||||
5 | Сафтюк М.П., м. Одеса | Центральний Кавказ, Приказбеччя | 4 | 2015 | 41,3 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 52,0 | 5 | ||||||
6 | Михацький О.Ю., Київська_область__ | Тянь-Шань, Терскеу Алатау | 4 | 2014 | 39,0 | 4,3 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 46,3 | 6 |
Головний суддя Биков С.М. (Харків, С1К)