Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Чемпіонат України зі спортивного туризму – гірський туризм
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – змагання зв’язок (змішані зв’язки)
на дистанції V класу
09 – 12 травня 2019 р. м. Запоріжжя, острів Хортиця
№ | Зв’язка | Команда | Час на дистанції | Дотри-мання Тн | Проходження дистанції, балів | Штрафні бали | Підсум-кова сума балів | Міс-це | гру-па | |||||||
Тф, хв:сек | Тп1ф, хв : сек | Тп2ф, хв : сек | Заяв- лені марш-рути, спец-при-йоми | Незаяв- лені марш-рути (спец-при-йоми) | Заяв-лені, але не прой-дені (не вико-нані) | Разом | Пору-шення тех-ніки | Фініш за особ-ливи-ми умо-вами | Разом | |||||||
1 | Русович Сергій – Попач Марія | м. Київ | 0:43:07 | 0:10:04 | 0:36:47 | 103,78 | 242,00 | 242,00 | 25,00 | 25,00 | 320,78 | 1 | 1 | |||
2 | Бебешко Світлана – Мовчан Михайло | Запорізька область | 1:20:12 | 0:08:13 | 0:42:10 | 29,54 | 269,00 | 269,00 | 15,00 | 15,00 | 283,54 | 2 | 1 | |||
3 | Мисишин Анна – Горпенюк Марія | Київська область | 1:29:29 | 0:11:30 | 1:13:55 | 11,04 | 220,00 | 220,00 | 15,00 | 15,00 | 216,04 | 3 | 1 | |||
4 | Сабадаш Сергій – Кузьміна Аліна | Черкаська область | 1:12:02 | 0:09:45 | 0:58:00 | 45,94 | 194,00 | 194,00 | 56,00 | 56,00 | 183,94 | 4 | 1 | |||
5 | Матвеєв Владислав – Дацишина Вікторія | Черкаська область | 1:32:05 | 0:09:05 | 1:18:18 | 5,84 | 210,00 | 18,20 | -4,00 | 224,20 | 58,00 | 58,00 | 172,04 | 5 | 1 | |
6 | Менякіна Наталія – Васанова Ольга | Київська область | 1:32:50 | 0:14:40 | -15,66 | 128,00 | -0,60 | 127,40 | 23,00 | 23,00 | 88,74 | 6 | 3 | |||
7 | Новикова_Анастасія_– Ємельянова_Анастасія | Миколаївська область | 1:35:00 | 0:13:00 | -20,00 | 104,00 | 21,00 | -9,00 | 116,00 | 44,00 | 44,00 | 88,00 | 8,00 | 7 | 4 | |
8 | Кириченко Едуард – Маслова Марія | Сумська область | 1:35:00 | 0:19:59 | -20,00 | 59,00 | 23,30 | -5,40 | 76,90 | 19,00 | 34,00 | 53,00 | 3,90 | 8 | 4 | |
9 | Зінченко Ія – Кулепов Євген | Донецька область | 1:35:00 | 0:16:53 | -20,00 | 85,00 | 30,80 | -14,00 | 101,80 | 53,00 | 28,00 | 81,00 | 0,80 | 9 | 4 | |
10 | Родікова Юлія – Кремінь Владислав | Дніпропетровська область | 0:25:00 | -10,00 | 0,00 | 20,00 | 44,00 | 64,00 | -74,00 | 10 | 5 |
Головний суддя Штіфман О. Г., сснк Головний секретар Дябло Т. Г., сснк