Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Чемпіонат України зі спортивного туризму – гірський туризм
Протокол технічних результатів з виду програми “Рятувальні технічні прийоми” – особисті змагання (чоловіки) на дистанції V класу
20 – 23 вересня 2018 р. м. Южноукраїнськ, Миколаївська область
№ | Спортсмен | Регіон | Час на дистанції | дотри- мання Тн, бал | Бали за проходження дистанції | Штрафні бали | Під- сум- кова сума балів | Міс- це | Група спорт -сме- нів | |||||||
Тп1ф, хв : сек | Тп2ф, хв : сек | Тф, хв:сек | заяв- лені і прой- дені марш- рути (спец- прийо- ми) | не заяв- лені, але прой- дені марш- рути (спец- прийо- ми) | заяв- лені, але не прой- дені марш- рути (спец- прийо- ми) | Разом | Пору- шення тех- ніки | фініш за особ- ливи- ми умо- вами | Разом | |||||||
1 | Русович Сергій | м. Київ, “Ірбіс” | 0:05:50 | 00:21:08 | 0:34:09 | 31,70 | 125,00 | 7,50 | 132,50 | 0,00 | 164,20 | 1 | 1 | |||
2 | Мовчан Михайло | Миколаївська область | 0:05:20 | 00:25:05 | 0:34:45 | 30,50 | 124,00 | 124,00 | 1,00 | 1,00 | 153,50 | 2 | 1 | |||
3 | Гажур Денис | Дніпропетровська область | 0:06:20 | 00:27:15 | 0:35:39 | 28,70 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 148,70 | 3 | 1 | ||||
4 | Голев Віталій | Одеська область | 0:08:27 | 00:31:50 | 0:40:45 | 18,50 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 142,50 | 4 | 1 | ||||
5 | Ковальчук Олексій | Полтавська область | 0:07:18 | 00:34:40 | 0:46:45 | 6,50 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 130,50 | 5 | 1 | ||||
6 | Микалюк Павло | Харківська область | 0:08:20 | 0:34:06 | 0:48:07 | 3,80 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 128,80 | 6 | 1 | ||||
7 | Лісовий Максим | Харківська область | 0:10:40 | 00:40:12 | 0:56:27 | -12,90 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 112,10 | 7 | 1 | ||||
8 | Лисенко Ярослав | м. Київ 2 | 0:13:19 | 00:43:50 | 0:58:25 | -16,84 | 125,00 | 125,00 | 5,00 | 5,00 | 103,16 | 8 | 1 | |||
9 | Булат Валерій | м. Київ 2 | 0:12:02 | 00:42:10 | 1:00:00 | -20,00 | 89,00 | -7,2 | 81,80 | 40,0 | 40,00 | 21,80 | 9 | 2 | ||
10 | Баранник Віктор | Львівська область | 0:14:17 | 00:45:00 | 0:50:00 | -10,00 | 88,00 | 88,00 | 8,00 | 32,0 | 40,00 | 38,00 | 10 | 3 | ||
11 | Атанасій_Станіслав | Запорізька область | 00:26:50 | 00:45:00 | 00:50:00 | -10,00 | 64,00 | 64,00 | 40,0 | 40,00 | 14,00 | 11 | 3 | |||
12 | Сафтюк Максим | Одеська область | 0:25:05 | 00:45:00 | 0:50:00 | -10,00 | 52,00 | 52,00 | 4,00 | 40,0 | 44,00 | -2,00 | 12 | 3 | ||
13 | Анпілов Дмитро | Кіровоградська область | 0:12:32 | 00:45:00 | 0:50:00 | -10,00 | 47,00 | 47,00 | 40,0 | 40,00 | -3,00 | 13 | 3 | |||
14 | Бєлєвцов Дмитро | Харківська область | 0:22:15 | 00:45:00 | 0:50:00 | -10,00 | 52,00 | 52,00 | 46,0 | 46,00 | -4,00 | 14 | 3 | |||
15 | Горецький Іван | Кіровоградська область | знятий за не явку на старт | |||||||||||||
16 | Базгеняк Денис | Кіровоградська область | знятий за не явку на старт | |||||||||||||
17 | Назаренко Данило | Кіровоградська область | знятий за не явку на старт | |||||||||||||
18 | Манецький Євген | Кіровоградська область | знятий за не явку на старт | |||||||||||||
19 | Олексин Микола | Кіровоградська область | знятий за не явку на старт |
Головний суддя Ріпа М.Д. сснк Головний секретар Фагельська М.О., сс1к