Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Чемпіонат України зі спортивного туризму – гірський туризм
Протокол технічниху результатів з виду програми “Рятувальні технічні прийоми” – особисті змагання (жінки) на дистанції V класу
20 – 23 вересня 2018 р. м. Южноукраїнськ, Миколаївська область
№ | Спортсменки | Регіон | Час на дистанції | дотри- мання Тн, бал | Бали за проходження дистанції | Штрафні бали | Під- сум- кова сума балів | Міс- це | група спорт- сме- нок | |||||||
Тп1ф, хв : сек | Тп2ф, хв : сек | Тф, хв:сек | заяв- лені і прой- дені марш- рути (спец-прийо- ми) | не заяв- лені, але прой- дені марш- рути (спец- прийо- ми) | заяв- лені, але не прой- дені марш- рути (спец-прийо- ми) | Разом | Пору- шен- ня тех- ніки | фініш за особ- ливи- ми умо- вами | Разом | |||||||
1 | Бебешко Світлана | Запорізька область | 00:10:18 | 00:40:30 | 00:53:46 | -7,53 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 116,47 | 1 | 1 | ||||
2 | Пігарьова Юлія | м. Київ, “Ірбіс” | 0:14:30 | 00:44:00 | 0:59:59 | -19,97 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 105,03 | 2 | 1 | ||||
3 | Родикова Юлія | Дніпропетровська область | 0:09:31 | 00:42:33 | 0:59:59 | -19,97 | 120,00 | 120,00 | 12,00 | 12,00 | 88,03 | 3 | 1 | |||
4 | Тихонова Олександра | Одеська область | 0:19:31 | 00:45:00 | 0:50:00 | -10,00 | 64,00 | 64,00 | 34,00 | 34,00 | 20,00 | 4 | 3 | |||
5 | Гончаренко Надія | Миколаївська область | 0:12:00 | 00:45:00 | 0:50:00 | -10,00 | 64,00 | 64,00 | 40,00 | 40,00 | 14,00 | 5 | 3 | |||
6 | Зінченко Ія | Харківська область | 0:20:13 | 0:45:00 | 0:50:00 | -10,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 10,00 | 6 | 3 | |||
7 | Березіна Ольга | Дніпропетровська область | 0:10:45 | 00:45:00 | 0:50:00 | -10,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 10,00 | 7 | 3 | |||
8 | Мисишин Анна | Львівська область | 0:11:22 | 00:45:00 | 0:50:00 | -10,00 | 64,00 | 64,00 | 5,00 | 40,00 | 45,00 | 9,00 | 8 | 3 | ||
9 | Григор’єва Ганна | Полтавська область | 0:28:00 | 00:45:00 | 0:50:00 | -10,00 | 51,00 | 51,00 | 48,00 | 48,00 | -7,00 | 9 | 3 | |||
10 | Александрова_Вікторія | Кировоградська область | знята за не явку на старт | |||||||||||||
11 | Ткачева Марина | Кировоградська область | знята за не явку на старт |
Головний суддя Ріпа М.Д. сснк Головний секретар Фагельська М.О., сс1к