Федерація спортивного туризму України
Ранг змагань: Чемпіонат України з туристських спортивних походів (суддівство звітів за 2015-2016 р.р.), ІІІ ранг
Терміни і місце змагань: 1-31 січня 2017 р., м. Київ
Вид туризму: гірський
Група: група походів 5-6 к.с.
Показник: Складність/Безпека/Корисність та інформативність/Новизна/Інтегральна
Підсумковий протокол | |||||||||||
№ | Керівник (П.І.П., регіон) | Маршрут | КС | Термін | Показник | Сумарний результат | Місце | ||||
Складність | Безпека | Корисність інформа-тивність | Новизна | Інтегральна | |||||||
1 | Келін О.Л., м. Київ | Центральний Памір | 6 | 2015 | 109,3 | 12,8 | 7,7 | 6,7 | 14,5 | 151,0 | I |
2 | Чайковський Р.І., м. Одеса | Тянь-Шань | 6
| 2014 | 107,2 | -3,5 | 4,3 | 9,0 | 9,5 | 126,5 | II |
3 | Клипач О.М., м. Київ | Туреччина, Качкар | 5 | 2016 | 76,5 | 7,0 | 7,0 | 18,2 | 11,0 | 119,7 | III |
4 | Галімов Т.О., м. Одеса | Центральний Памір | 5 | 2016 | 73,5 | 8,3 | 4,0 | 4,2 | 7,2 | 97,2 | 4 |
5 | Єрьомін Є.О., м. Київ | Памір | 5
| 2014 | 69,8 | 9,5 | 4,0 | 4,5 | 6,8 | 94,7 | 5 |
6 | Янчевський О.З., м. Київ | Памір | 5 | 2015 | 67,8 | 1,5 | 5,0 | 9,8 | 4,5 | 88,7 | 6 |
Судді:
- Беззубов М.М. (м. Запоріжжя, МС, СС2К)
- Биков С.М. (м. Харків, МС, ССНК)
- Кіліченко В.М. (м. Одеса, МС, ССНК)
- Литвиненко В.П. (м. Київ, МС, ССНК)
- Ріпа М.Д. (м. Одеса, МС, ССНК)
- Самуся С.І. (Донецька область, КМС, ССНК)
- Сечко С.В. (м. Черкаси, КМС, ССНК)
- Шкляр І. М. (м. Київ, МС, ССНК)
Заcт. головного судді з виду: Ріпа М. Д. (м. Одеса, МС, ССНК)
Секретар виду: Дябло Т.Г. (м. Київ, КМС, ССНК)
Головний суддя: Дегтяр М. А. (м. Київ, МС, ССНК)