Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
ПРОТОКОЛ № 2
Змагання – Чемпіонат України зі спортивного туризму (гірський туризм) (ІІІ ранг) МСУ – 1 місце
Мiсце проведення – с. Денеші, Житомирська область КМСУ – 115%
Термiни проведення – 01 – 04 травня 2015 р. 1 розряд – 130%
Вид програми – “Гірські перешкоди” – змагання зв’язок (чоловічі зв’язки) на дистанції V класу , 2 розряд – 151%
кваліфікаційний рейтинг виду програми – 680
Дата проведення – 02 – 03 травня 2015 р.
Зайняте | Прiзвище, iм’я та по батьковi | Дата | Розряд, | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют- | Вiднос- | Виконаний | Прiзвище |
1 | Малий Олександр Сергійович | 06.09.1984 | кмс | ФСТ “Україна”, “Дніпро” | Дніпропет-ровська область | 552,2 | 100% | МСУ | Кіпель Андрій Анатолійович |
Кіпель Андрій Анатолійович | 19.05.1991 | кмс | |||||||
2 | Воронін Денис Володимирович | 21.05.1994 | кмс | МОНУ, ОЦТКУМ | Хмель- | 553,3 | 100% | кмс | Загоруйко Юрій Михайлович |
Кушнір Сергій Васильович | 17.08.1993 | кмс | |||||||
3 | Винокур Максим Миколайович | 05.01.1983 | кмс | ДСТ “Україна”, “Фантом” | Львівська область | 566,5 | 103% | кмс | Винокур Максим Миколайович |
Кротюк Павло Євгенович | 08.07.1992 | кмс | |||||||
4 | Ковальчук Олексій Володимирович | 07.06.1996 | кмс | МОНУ, ДДЮЦМС «Колобок» ДОР Ингулец | Дніпропет-ровська | 723,1 | 131% | 2 | Мовчан Михайло Анатолійович |
Робот Ігор Геннадійович | 02.12.1995 | кмс | |||||||
5 | Ходирєв Радій Віталійович | 01.12.1965 | кмс | ФСТ “Україна” | Житомир- | 883,0 | 160% | — | Святненко Віталій Валерійович |
Сябрук Юрій Володимирович | 05.12.1991 | 1 | |||||||
6 | Грабець Богдан Богданович | 01.06.1987 | кмс | ДСТ “Україна”, Збірна | м. Київ | 900,9 | 163% | — | Злацький Ігор Анатолійович |
Сога Сергій Миколайович | 31.12.1990 | кмс | |||||||
7 | Гуров Руслан Володимирович | 02.04.1980 | кмс | ДСТ “Україна”, СК “Інгулець” | Дніпропет-ровська область | 1008,7 | 183% | —
| Бляхович Володимир Едуардович |
Шепетуха Василь Володимирович | 04.08.1969 | 1 |
Головний суддя____________Коган В.Г., ССНК | Суддя націнальної категорiï____________Козій В.Г. | ||||||
Головний секретар_________Дябло Т.Г., ССНК | Суддя національної категорiï___________Бережний М.Г. | ||||||