Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
ПРОТОКОЛ № 4
Змагання – Чемпіонат України зі спортивного туризму – гірський туризм, ІІІ ранг | КМСУ – 113% |
Мiсце проведення – о. Хортиця, м. Запоріжжя | 1 розряд – 128% |
Термiни проведення – 25–28 червня 2016 р. | 2 розряд – 148% |
Вид програми – «Рятувальні технічні прийоми» – командні змагання на дистанції V класу, кваліфікаційний рейтинг виду програми – 580 | |
Дати проведення – 26–27 червня 2016 р. |
Зайняте | Прiзвище, iм’я та по батьковi | Дата | Розряд, | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют- | Вiднос- | Виконаний | Прiзвище | |||||
1 | Гуров Руслан Володимирович | 02.04.1980 | кмс | Дніпропетровська область – 2 | 360,1 | 100% | КМСУ | Бляхович Володимир Едуардович | ||||||
Бляхович Володимир Едуардович | 21.09.1983 | кмс | ||||||||||||
Березіна Ольга Володимирівна | 04.08.1989 | 1 | ||||||||||||
Гажур Денис Олександрович | 19.04.2000 | 1 | ||||||||||||
2 | Мовчан Михайло Анатолійович | 08.04.1990 | кмс | Миколаївська область | 362,7 | 101% | КМСУ | Коршок Яків Вілійович | ||||||
Робота Ігор Геннадійович | 02.121995 | кмс | ||||||||||||
Ковальчук Олексій Володимирович | 07.06.1996 | кмс | ||||||||||||
Бебешко Світлана Яківна | 03.09.1985 | кмс | ||||||||||||
3 | Винокур Максим Миколайович | 06.01.1983 | кмс | Львівська область | 429,9 | 119% | 1 | Хрипта Микола Михайлович | ||||||
Мартинюк Павло Романович | 19.05.1985 | кмс | ||||||||||||
Кротюк Павло Євгенович | 08.07.1992 | кмс | ||||||||||||
Михальчук Ольга Василівна | 15.05.1997 | 1 | ||||||||||||
4 | Грабець Богдан Богданович | 01.06.1987 | кмс | м. Київ | 757,3 | 210% | — | Грабець Богдан Богданович | ||||||
Бузулук Андрій Володимирович | 05.06.1992 | 1 | ||||||||||||
Пігарьова Юлія Олександрівна | 10.02.1994 | кмс | ||||||||||||
Завадський Костянтин Олегович | 03.04.1981 | кмс | ||||||||||||
5 | Мельничук Вячеслав Володимирович | 14.12.1994 | кмс | МОНУ | Запорізька область | 1569,8 | — | — | Решетняк Людмила Володимирівна | |||||
Сабадаш Сергій Анатолійович | 21.12.1995 | 1 | ||||||||||||
Цахаєв Ілля Костянтинович | 08.01.1999 | 1 | ||||||||||||
Ємельянова Анастасія Олегівна | 01.08.1995 | 1 | ||||||||||||
6 | Ріпа Дмитро Миколайович | 13.01.1988 | кмс | Одеська | 14560,0 | — | — | Ріпа Микола Дмитрович | ||||||
Ковалик Юрій Васильович | 25.10.1984 | кмс | ||||||||||||
Охлопкова Ольга Валеріївна | 10.09.1983 | кмс | ||||||||||||
Голев Віталій Анатолійович | 25.07.1993 | кмс | ||||||||||||
7 | Хрипта Микола Михайлович | 21.12.1994 | 1 | Львівська область – 2 | 15326,3 | — | — | Винокур Максим Миколайвич | ||||||
Михньович Оксана Іванівна | 11.08.1996 | 1 | ||||||||||||
Плечій Галина Іванівна | 29.01.1991 | кмс | ||||||||||||
Іжніна Анастасія Олександрівна | 22.03.1997 | 1 | ||||||||||||
8 | Григор’єва Ганна Олексіївна | 10.06.1996 | 1 | Харківська область | 32355,6 | — | — | Григорович Антон Михайлович | ||||||
Бєлєвцов Дмитро Сергійович | 14.11.1997 | 1 | ||||||||||||
Єфімов Ігор Сергійович | 26.05.1996 | 1 | ||||||||||||
Подтяроба Олексій Петрович | 27.05.1995 | кмс | ||||||||||||
9 | Лісовий Максим Васильович | 30.12.1992 | кмс | ДСТ “Динамо” | Полтавська область | 58240,0 | — | — | Лісовий Максим Васильович | |||||
Крпнієнко Ірина Геннадіївна | 29.04.1998 | 1 | ||||||||||||
Ашурова Юлія Михайлівна | 29.11.1994 | 1 | ||||||||||||
Столбовий Євген Геннадійович | 10.09.1990 | 1 | ||||||||||||
10 | Войтенко Денис Андрійович | 10.09.1997 | 1 | Дніпропетровська область -1 | спрощена дистанція | — | — | Єрмаков Сергій Олександрович | ||||||
Мерзла Вероніка Юріївна | 19.03.1995 | 1 | ||||||||||||
Мерзла Анжеліка Юріївна | 28.08.1997 | 1 | ||||||||||||
Мекс Ілля Сергійович | 19.03.1996 | 1 | ||||||||||||
— | Балась Максим Сергійович | 25.12.1985 | кмс | м. Київ – 2 | знята | — | — | Балась Максим Сергійович | ||||||
Дуднік Ілля Андрійович | 30.05.1991 | кмс | ||||||||||||
Зоріна Анна Костянтинівна | 15.12.1992 | кмс | ||||||||||||
Яременко Денис Володимирович | 01.01.1990 | кмс |
Головний суддя Нагорний Л.І., ССНК
Головний секретар Дябло Т.Г., ССНК
Суддя націнальної категорiï Штіфман О.Г.