Дані про кількість категорійних походів, нараховані бали за участь у всеукраїнських змаганнях за 2005 – 2008 роки з гірського спортивного туризму, рейтингові місця регіонів з розвитку гірського туризму та квоти уповноважених представників
ГІРСЬКИЙ
| Кіль- кість похо- дів | Рей- тин- гове місце | ЗГТ | Бали | Рей- тин- гове місце | Рейтингові місця | Сума рейтинг. місць | Сума рей- тинг. місць | Показник рівня розвитку виду СТ | квота | |||
оходи | ЗГТ | ||||||||||||
Київська обл. | 124 | 1 | Запорізька обл. | 6372 | 1 | АР Крим | 12 | 10 | 22 | Запорізька обл. | 5 | 1 | 2 |
м. Київ | 73 | 2 | Хмельницька обл. | 4658 | 2 | Вінницька обл. | 27 | 16 | 43 | Донецька обл. | 6 | 2 | 2 |
Донецька обл. | 66 | 3 | Донецька обл. | 3934 | 3 | Волинська обл. | 27 | 20 | 47 | м. Київ | 7 | 3 | 2 |
Запорізька обл. | 63 | 4 | Дніпропет- ровська обл. | 3848 | 4 | Дніпропет- ровська обл. | 6 | 4 | 10 | Дніпропет- ровська обл. | 10 | 4 | 2 |
Одеська обл. | 50 | 5 | м. Київ | 3130 | 5 | Донецька обл. | 3 | 3 | 6 | Київська обл. | 14 | 5 | 2 |
Дніпропет- ровська обл. | 47 | 6 | Миколаївська обл. | 2218 | 6 | Житомирська обл. | 27 | 18 | 45 | Миколаївська обл. | 16 | 6 | 2 |
Харківська обл. | 47 | 7 | Львівська обл. | 1650 | 7 | Закарпатська обл. | 27 | 18 | 45 | Харківська обл. | 19 | 7 | 2 |
Луганська обл. | 17 | 8 | Чернівецька обл. | 1526 | 8 | Запорізька обл. | 4 | 1 | 5 | Хмельницька обл. | 20 | 8 | 2 |
Тернопіль- ська обл. | 17 | 9 | Чернігівська обл. | 1470 | 9 | Ів-Франківська обл. | 27 | 27 | 54 | АР Крим | 22 | 9 | 2 |
Миколаївська обл. | 13 | 10 | АР Крим | 1212 | 10 | Київська обл. | 1 | 13 | 14 | Одеська обл. | 22 | 10 | 2 |
м. Севастополь | 13 | 11 | м. Севастополь | 1184 | 11 | Кіровоградська обл. | 13 | 14 | 27 | м. Севастополь | 22 | 11 | 2 |
Автономна Республіка Крим | 7 | 12 | Харківська обл. | 840 | 12 | Луганська обл. | 8 | 27 | 35 | Чернігівська обл. | 25 | 12 | 2 |
Кірово- градська обл. | 7 | 13 | Київська обл. | 748 | 13 | Львівська обл. | 27 | 7 | 34 | Кіровоградська обл. | 27 | 13 | 2 |
Полтавська обл. | 6 | 14 | Кіровоградська обл. | 486 | 14 | Миколаївська обл. | 10 | 6 | 16 | Полтавська обл. | 33 | 14 | 1 |
Сумська обл. | 6 | 15 | Закарпатська обл. | 464 | 15 | Одеська обл. | 5 | 17 | 22 | Львівська обл. | 34 | 15 | 1 |
Чернігівська обл. | 5 | 16 | Вінницька обл. | 360 | 16 | Полтавська обл. | 14 | 19 | 33 | Луганська обл. | 35 | 16 | 1 |
Херсонська обл. | 1 | 17 | Одеська обл. | 264 | 17 | Рівненська обл. | 27 | 27 | 54 | Чернівецька обл. | 35 | 17 | 1 |
Хмель- ницька обл. | 1 | 18 | Житомирська обл. | 168 | 18 | Сумська обл. | 15 | 27 | 42 | Тернопільська обл. | 36 | 18 | 1 |
Вінницька обл. | 0 | 27 | Полтавська обл. | 48 | 19 | Тернопільська обл. | 9 | 27 | 36 | Сумська обл. | 42 | 19 | 1 |
Волинська обл. | 0 | 27 | Волинська обл. | 28 | 20 | Харківська обл. | 7 | 12 | 19 | Вінницька обл. | 43 | 20 | 1 |
Житомирська обл. | 0 | 27 | Ів-Франківська обл. | 0 | 27 | Херсонська обл. | 17 | 27 | 44 | Херсонська обл. | 44 | 21 | 1 |
Закар- патська обл. | 0 | 27 | Луганська обл. | 0 | 27 | Хмельницька обл. | 18 | 2 | 20 | Житомирська обл. | 45 | 22 | 1 |
Ів-Франків- ська обл. | 0 | 27 | Рівненська обл. | 0 | 27 | Черкаська обл. | 27 | 27 | 54 | Закарпатська обл. | 45 | 23 | 1 |
Львівська обл. | 0 | 27 | Сумська обл. | 0 | 27 | Чернівецька обл. | 27 | 8 | 35 | Волинська обл. | 47 | 24 | 1 |
Рівненська обл. | 0 | 27 | Тернопільська обл. | 0 | 27 | Чернігівська обл. | 16 | 9 | 25 | Ів-Франківська обл. | 54 | 27 | 0 |
Черкаська обл. | 0 | 27 | Херсонська обл. | 0 | 27 | м. Київ | 2 | 5 | 7 | Рівненська обл. | 54 | 27 | 0 |
Чернівецька обл. | 0 | 27 | Черкаська обл. | 0 | 27 | м. Севастополь | 11 | 11 | 22 | Черкаська обл. | 54 | 27 | 0 |
38 чол |