Міністерство молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України
Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді
Федерація спортивного туризму України
ПРОТОКОЛ № 1
Змагання – Чемпіонат України зі спортивного туризму – гірський туризм (юнаки)
Мiсце проведення – м. Запоріжжя, острів Хортиця
Термiни проведення – 05–08 жовтня 2017 р.
Вид програми – «Гірські перешкоди» – командні змагання на дистанції ІІІ класу, кваліфікаційний рейтинг виду програми – 306
Даті проведення – 06–07 жовтня 2017 р.
1 розряд – 119%
2 розряд – 137%
3 розряд – 177%
Зай- няте мiсце | Прiзвище, iм’я спортсменiв в командi | Розряд, звання | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют- ний результат | Вiднос- ний ре- зультат | Виконаний норматив | Прiзвище та iнiцiали тренера | |||
1 | Гажур Денис | кмс | СК МОНУ | Дніпропетровська область – 1 | 52,4 | 100% | 1 | Бляхович В.Е.
Бляхович В.Е.
Чернявський_С.І.
Чернявський С.І. | |||
Родікова Юлія | 1 | ||||||||||
Бойко Богдан | 3 | ||||||||||
Карєєв Валерій | 3 | ||||||||||
2 | Луков Дмитро | 2 | СК МОНУ | Миколаївська область | 54,0 | 103% | 1 | Носков І.П.
Носков І.П.
Носков І.П.
Носков І.П. | |||
Чернишов Богдан | кмс | ||||||||||
Головко Карина | 2 | ||||||||||
Качаєв Єгор | 1 | ||||||||||
3 | Степанець_Анастасія | 2 | СК МОНУ | Запорізька область | 64,3 | 123% | 2 | Бебешко С.Я.
Нагорний Л.І.
Бебешко С.Я.
Бебешко С.Я. | |||
Самофалов Віталій | 2 | ||||||||||
Атанасій Станіслав | 1 | ||||||||||
Зетченко Артем | 2 | ||||||||||
4 | Алексєєнко Ганна | кмс | СК МОНУ | Херсонська область | 66,0 | 126% | 2 | Плохенко_А.В. Шупер М.В. Горшкова Д.О. | |||
Чекалдін Владислав | кмс | Плохенко А.В. Горшкова_Д.О. | |||||||||
Мельніченко Андрій | кмс | Плохенко А.В. Горшкова Д.О. | |||||||||
Виборний Віталій | кмс | Плохенко А.В. Горшкова Д.О. | |||||||||
5 | Пугач Євген | кмс | СК МОНУ | Дніпропетровська область – 2 | 66,2 | 126% | 2 | Коршок Я.В.
Коршок Я.В.
Коршок Я.В.
Коршок Я.В. | |||
Рудов Ярослав | 1 | ||||||||||
Дядюра Віолета | 2 | ||||||||||
Клинецький Єгор | 1 | ||||||||||
6 | Дацишина Вікторія | 1 | СК МОНУ СТК “Едельвейс” | Запорізька область | 78,9 | 151% | 3 | Хомякова О.М.
Хомякова О.М.
Хомякова О.М.
Хомякова О.М. | |||
Коляда Катерина | 1 | ||||||||||
Гордієнко Артем | 2 | ||||||||||
Данилевський_Данило | 2 | ||||||||||
7 | Тиндик Олеся | 1 | СК МОНУ | Львівська область | 293,5 | 560% | — | Хархаліс О.С.
Хархаліс О.С.
Хархаліс О.С.
Хархаліс О.С. | |||
Сютик Дмитро | 1 | ||||||||||
Гануляк Данило | 2 | ||||||||||
Любенко Богдан | 2 | ||||||||||
8 | Гвоздьов Гліб | 1 | СК МОНУ | Дніпропетровська область – 3 | 1995,8 | 3810% | — | Волкова В.Л.
Волкова В.Л.
Коршок Я.В.
Волкова В.Л. | |||
Білий Данило | 1 | ||||||||||
Котовщиков Антон | 1 | ||||||||||
Гетьман Аліна | 3 | ||||||||||
9 | Буханько Артем | 1 | СК МОНУ | Дніпропетровська область – 4 | спрощена дистанція | — | — | Коршок Я.В.
Коршок Я.В.
Прядко О.Г.
Прядко О.Г. | |||
Ткаченко Данило | 1 | ||||||||||
Мамаєва Ірина | 3 | ||||||||||
Мамаєва Юлія | 3 |
Головний суддя Нагорний Л.І., ССНК Головний секретар Гладченко Г.А., СС1К