Міністерство молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України
Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді
Федерація спортивного туризму України
Чемпіонат України зі спортивного туризму – гірський туризм (юнаки)
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – командні змагання на дистанції ІІІ класу
05 – 08 жовтня 2017 р. м. Запоріжжя, острів Хортиця
№ п/п | Команди | Час на дистанції | дотри- мання Тн, бал | Проходження дистанції, балів | Штрафні бали | Підсум- кова сума балів | Місце | група ко- манд | |||||||
Тп1ф, хв | Тп2ф, хв | Тф, хв | Заявлені маршрути, спец- прийоми | Незаявлені маршрути, спец- прийоми | Заявлені, але не пройдені (не виконані) | Разом | Пору- шення техніки | Фініш за особ- ливими Умовами | Разом | ||||||
1 | Дніпропетровська_область_–_1 | 0:07:05 | 0:32::04 | 0:46:37 | 6,76 | 280,00 | 34,00 | -9,20 | 304,80 | 37,00 | 37,00 | 274,56 | 1 | 1 | |
2 | Миколаївська область | 0:06:25 | 0:31:08 | 0:46:55 | 6,16 | 280,00 | 5,30 | -2,00 | 283,30 | 23,00 | 23,00 | 266,46 | 2 | 1 | |
3 | Запорізька область – 2 | 0:07:22 | 0:43:08 | 0:51:44 | -3,46 | 272,00 | 24,10 | -10,00 | 286,10 | 59,00 | 59,00 | 223,64 | 3 | 1 | |
4 | Херсонська область | 0:04:32 | 0:25:32 | 0:57:24 | -14,80 | 230,00 | 63,20 | -8,60 | 284,60 | 52,00 | 52,00 | 217,80 | 4 | 1 | |
5 | Дніпропетровська область -2 | 0:04:00 | 0:35:00 | 0:52:00 | -4,00 | 282,00 | 5,30 | -2,00 | 285,30 | 64,00 | 64,00 | 217,30 | 5 | 1 | |
6 | Запорізька область – 1 СТК “Едельвейс” | 0:09:32 | 0:59:58 | -19,94 | 245,00 | 21,10 | -4,00 | 262,10 | 48,00 | 12,00 | 60,00 | 182,16 | 6 | 1 | |
7 | Львівська область | 0:06:52 | 1:00:00 | -20,00 | 176,00 | -2,00 | 174,00 | 61,00 | 44,00 | 105,00 | 49,00 | 7 | 1 | ||
8 | Дніпропетровська область -3 | 0:07:10 | 1:00:00 | -20,00 | 140,00 | 40,70 | -19,20 | 161,50 | 118,00 | 32,00 | 150,00 | -8,50 | 8 | 1 | |
9 | Дніпропетровська область – 4 | 0:18:00 | 0:25:00 | -20,00 | 26,00 | 16,60 | -4,40 | 38,20 | 72,00 | 54,00 | 126,00 | -107,80 | 9 | 4 |
Головний суддя Нагорний Л.І., сснк Головний секретар Гладченко Г.Л. сс1к