Международная федерация спортивного туризма
Статус соревнований: Международные соревнования по спортивному туризму 2015 г.
Спортивная дисциплина: Маршрут – горный (1-6 категория)
Вид программы: Спортивный маршрут 4 к.с.
ПОКАЗАТЕЛИ: Сложность/Новизна/Безопасность/Напряженность/Полезность
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
№ | ФИО руководителя, страна, город | Маршрут | КС | Сроки | Показатель | Результат | Место | |||||
заяв- ленная | факти- ческая | С | Нв | Б | Н | П | ||||||
1 | Бычков Е.А. Россия, г. Новосибирск | Гиссаро-Алай, Матча | 4 | 4 | 08.08.2014 -01.09.2014 | 51,20 | 6,40 | 7,60 | 7,00 | 4,40 | 76,60 | 1 |
2 | Соколовский Ф.Г. Россия, г. Москва | Тянь-Шань, Акшийрак | 4 | 4 | 25.07.2014 -17.08.2014 | 51,00 | 6,20 | 7,00 | 6,80 | 4,00 | 75,00 | 2 |
3 | Аренкин В.В. Украина, Одесская область | Центральный Тянь-Шань, Акшийрак и Куйлю | 4 | 4 | 07.07.2014 -01.08.2014 | 47,40 | 4,00 | 5,80 | 5,60 | 4,00 | 66,80 | 3 |
4 | Деменев Н.В. Россиия, г. Пермь | Центральный Тянь-Шань, Терскей-Алатау | 4 | 4 | 26.06.2014 -14.07.2014 | 37,40 | 7,60 | 3,80 | 3,60 | 3,20 | 55,60 | 4 |
5 | Шкитов Д.А. Россия, г. Томск | Центральный Тянь-Шань, Терскей-Алатау | 4 | 4 | 27.07.2014 -07.08.2014 | 45,00 | 0,20 | 2,00 | 3,60 | 2,60 | 53,40 | 5 |
6 | Рыбальченко А.Н. Украина, Донецкая область | Центральный Кавказ | 4 | 4 | 01.08.2014 -19.08.2014 | 41,80 | 1,00 | 3,80 | 2,00 | 2,40 | 51,00 | 6 |
7 | Царенко В.П. Украина, г. Харьков | Центральный Кавказ, Грузия, Сванетия | 4 | 4 | 02.08.2014 -24.08.2014 | 41,00 | 0,20 | 2,80 | 2,80 | 3,60 | 50,40 | 7 |
8 | Терентьева Ю.М. Казахстан, г. Караганда | Джунгарский Алатау, Северный и Центральный хребет | 4 | 4 | 16.07.2014 -30.07.2014 | 36,80 | 1,20 | 3,00 | 1,80 | 3,40 | 46,20 | 8 |
9 | Эккерт А.А. Россия, г. Краснодар | Центральный Тянь-Шань, Терскей-Алатау | 4 | 4 | 19.07.2014 -10.08.2014 | 35,20 | 0,00 | -0,20 | 1,00 | 2,80 | 38,80 | 9 |
10 | Фатихова А.А. Украина, Донецкая область | Памиро-Алай, Фанские горы и Гиссарский хребет | 4 | 4 | 31.07.2014 -15.08.2014 | 29,60 | 0,00 | -0,40 | 0,80 | 0,80 | 30,80 | 10 |
Судьи: | Борискин В.Н., Украина, г. Харьков, СНК, МС |
Вуколов В.Н., Казахстан, г. Алма-Ата, МСМК | |
Джулий А.В., Россия, г. Москва, СС1К, МСМК, ЗМС | |
Коган В.Г., Украина, г. Днепропетровск, ССВК, МС | |
Киселев В.А., Россия, г. Уфа, СРК, ЗМС | |
Логинов В.М., Россия, г. Москва, МС | |
Сальников Г.Е., Россия, г. Новосибирск, СС1К, МСМК |
Зам. Главного судьи по виду: Ярошевский А.Э., Россия, г. Москва, ССВК, МС
Секретарь СК дисциплины: Мирошкин С.В., Россия, г. Москва, СС3К, 1р.
Главный судья: Костин С.И., Россия, г. Москва, ССВК, МС