МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА | ||
Статус соревнований | Международные соревнования 2013 г. | |
Вид программы | Спортивные маршруты 4 к.с. | |
Спортивная дисциплина | Маршрут – горный, 1-6 категория | |
ПОКАЗАТЕЛЬ | Сложность/Новизна/Безопасность/Напряженность/Полезность |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
№ | Руководитель страна, город) | Маршрут | КС | Сроки | Показатель | Суммар- | Место | |||||
заявл | фактич. | |||||||||||
Слож | Нови | Без- | На- | Полез | ||||||||
1 | Щербаков А.А. | Фанские горы | 4 | 4 | 29.07 – 21.08.2012 | 47,3 | 2,8 | 3,5 | 3,3 | 4,1 | 60,9 | 1 |
2 | Ермилов А.М. | Тянь-Шань, | 4 | 4 | 21.08 – 08.09.2012 | 46,8 | 3,9 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 60,2 | 2 |
3 | Сапрыкин В.П. | Центральный | 4 | 4 | 06.08 – 23.08.2012 | 47,0 | 4,6 | 0,3 | 4,3 | 3,3 | 59,5 | 3 |
4 | Ерёмин Е. А. | Центральный Тянь-Шань | 4 | 4 | 30.07- | 46,0 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 3,4 | 57,4 | 4 |
5 | Щербина А.В. | Тянь-Шань, | 4 | 4 | 02.08 – 20.08.2012 | 45,9 | 0,3 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | 57,1 | 5 |
6 | Чистякова М.В. (Россия, г.Москва) | Альпы, | 4 | 4 | 03.08 – 22.08.2012 | 43,1 | 2,6 | 2,1 | 0,9 | 3,1 | 51,9 | 6 |
7 | Наседкин С.В. (Россиия, г.Москва) | Гиссаро-Алай, | 4 | 4 | 08.07- | 44,8 | 0,5 | 0,3 | 2,0 | 3,8 | 51,4 | 7 |
8 | Романов А.Г. | Джунгарский Алатау | 4 | 4 | 08.07- | 39,6 | 0,6 | 2,4 | 3,8 | 3,5 | 49,9 | 8 |
9 | Лобанов А.А. | Центральный Кавказ | 4 | 4 | 18.08- | 41,1 | 0,5 | 0,3 | 2,0 | 3,6 | 47,5 | 9 |
10 | Дерибас И.Н. (Украина, г.Запорожье) | Ц. Тянь-Шань, хр. Куйлю и Терскей | 4 | 4 | 05.08- | 39,8 | 3,4 | -2,3 | 1,3 | 2,8 | 45 | 10 |
11 | Павлов А.А. | Ц.Кавказ, | 4 | 4 | 02.07- | 41,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 2,6 | 44,4 | 11 |
12 | Добарина И.А. (Россия,г.Новосибирск) | Тянь-Шань, Терскей-Алатау | 4 | 4 | 18.08 – 06.08.2012 | 39,0 | 0,1 | 1,4 | 0,5 | 3,1 | 44,1 | 12 |
13 | Циль Р.А.(Россия, г.Уфа) | Памиро-Алай,Такали | 4 | 4 | 15.08- | 43,5 | 4,3 | -9,3 | 1,3 | 2,5 | 42,3 | 13 |
14 | Русков П.А.(Казахстан, г.Караганда) | Джунгарский Алатау | 4 | 4 | 01.07- | 37,1 | 0,5 | -0,9 | -0,6 | 1,5 | 37.6 | 14 |
Судьи: Вуколов В.Н.(Алматы, МСМК,ССВК), Джулий А.В. (г. Москва, МСМК), Егорова Е.Ю.(г.Санкт-Петербург), Коган В.Г.(Днепропетровск, МС, ССВК), Логинов В.М.(г.Москва, МС), Михалев И.И.(г.Москва) Никоноров А.Г.(г.Москва, МС, СС3К), Устиновский Н.Н. (г.Екатеринбург, МС,СРК), Ярошевский А.Э. (г. Москва, ССВК, МС), Сазонов В.Е. (Россия, г. Москва, СС1К, МС).
Зам. Гл.судьи: Ярошевский А.Э. (г. Москва, ССВК, МС)
Секретарь СК: Мирошкин С.В. (г.Москва, СС3К,1р)
Гл. судья: Костин С.И. (г. Москва, МС)