|
ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ |
Ранг соревнований | Чемпионат МФСТ 2009 г. |
Класс | Спортивные маршруты 4 к.с. |
Дисциплина | Маршрут горный |
ПОКАЗАТЕЛЬ | Сложность/Новизна/Безопасность/Напряженность/Полезность |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
№ | Руководитель (Ф.И.О.,город) | Маршрут | КС | Сроки | Показатель | Суммар ный результат | Место | |||||
заявл. | фактич. | |||||||||||
Слож ность | Новизна | Безопас ность | Напряжен ность | Полез ность | ||||||||
Маршруты 4 к.с.
| ||||||||||||
1 | Савчинский Б.Д. | Тянь-Шань, Ферганский хр. | IV | IV | 25.07 -14.08.2008 | 50,0 | 13,0 | 8,0 | 7,5 | 4,5 | 83,0 | 1 |
2 | Егорова Е.Ю. | Киргизский хр. | IV | IV | 27.07 -12.08.2008 | 48,3 | 1,5 | 7,5 | 6,5 | 5,0 | 68,8 | 2 |
3 | Гладилин С.А. | Тянь-Шань, Ферганский хр. | V | IV | 28.07 -16.08.2008 | 40,3 | 12,5 | 4,3 | 3,3 | 5,3 | 65,5 | 3 |
4 | Келин А.Л. | Памиро-Алай | IV | IV | 31.07 -24.08.2007 | 45,5 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 4,8 | 63,0 | 4 |
5 | Виданов В.Л. (Москва) | Центр. Кавказ | IV | IV | 03.07 -10.08.2008 | 49,3 | 1,0 | 0,8 | 5,8 | 4,3 | 61,0 | 5 |
6 | Газизов Д.Д. (Сыктывкар) | Фаны | IV | IV | 25.07-12.08.2008 | 43,8 | 0,8 | 5,0 | 5,3 | 3,5 | 58,3 | 6 |
7 | Голубев М.В; | Центр. Кавказ | IV | IV | 06.07 -02.08.2008 | 42,3 | 1,8 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 57,0 | 7 |
8 | Богданова Ю.И. | Центр. Тянь-Шань, Терскей | IV | IV | 26.07 – 23.08.2008 | 44,0 | 0,3 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 55,8 | 8 |
9 | Гозак Д.Ч. | Центр. Кавказ | V | IV | 28.07 -15.08.2007 | 42,3 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 54,8 | 9 |
10 | Иванова И.А. | Тянь-Шань | V | IV | 09.07 -22.07.2007 | 40,3 | 6,3 | 0,0 | 2,8 | 5,0 | 54,3 | 10 |
11 | Олишевский Д.В. | Киргизский хр. | IV | IV | 28.07 -15.08.2008 | 45,3 | 0,0 | 0,8 | 4,0 | 4,3 | 54,3 | 10 |
12 | Папазов М.А. | Центр. Кавказ | IV | IV | 13.07 -31.07.2008 | 44,0 | 0,0 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 52,8 | 11 |
13 | Ильин И.В. | Алтай | IV | IV | 20.08 -31.08.2008 | 39,0 | 6,0 | 0,8 | 2,3 | 4,0 | 52,0 | 12 |
14 | Рипа Н.Д. | Центр. Кавказ | IV | IV | 24.07 -0.08.2007 | 40,3 | 4,0 | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 50,8 | 13 |
15 | Сергеев А.В. | Центр. Кавказ | IV | IV | 04.08 -03.09.2008 | 43,3 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 2,3 | 49,5 | 14 |
16 | Лобов В.А. | Киргизский хр. | IV | IV | 27.07 -15.08.2008 | 40,8 | 0,3 | 3,8 | 1,8 | 2,3 | 48,8 | 15 |
17 | Пакрыш А.Е. | Алтай | IV | IV | 18.07 -03.08.2008 | 38,5 | 0,0 | 3,3 | 3,5 | 2,8 | 48,0 | 16 |
18 | Галимов Т.О. | Алтай | IV | IV | 02.08 -31.08.2008 | 38,8 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 45,8 | 17 |
| Судьи | Пигулевский А.К. (г.Москва, МС) |
|
| Коган В.Г. (г.Днепропетровск, МС, СВК) |
|
| Куницын В.А. (г.Смоленск, МС, СРК) |
|
| Жигарев О.Л. (г.Новосибирск, МСМК, СРК) |
|
| Зеленцов Д.Ю. (г.Москва, МС) |
|
| Ярошевский А.Э. (г.Москва, СВК, МС) |
| Зам. Гл.судьи по виду : | Ярошевский А.Э. (г.Москва, СВК, МС) |
| Секретарь СК по виду: | Голубев М.В. (г.Москва) |
| Главный судья : | Костин С.И. (г.Москва, МС) |