|
ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ |
Ранг соревнований | Чемпионат МФСТ 2009г. |
Класс | Спортивные маршруты 6 к.с. |
Дисциплина | Маршрут горный |
ПОКАЗАТЕЛЬ | Сложность/Новизна/Безопасность/Напряженность/Полезность |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
№ | Руководитель (Ф.И.О.,город) | Маршрут | КС | Сроки | Показатель | Суммар ный результат | Место | |||||
заявл. | фактич. | |||||||||||
Слож ность | Новизна | Безопас ность | Напряжен ность | Полез ность | ||||||||
Маршруты 6к.с.
|
| |||||||||||
1 | Сальников Г.Е. (г.Новосибирск) | С-З Памир | VI | VI | 26.07 -26.08.2008 | 107,2 | 9,5 | 6,3 | 11,7 | 8,0 | 142,7 | 1 |
2 | Албул Г.В. (г.Ростов-на-Дону) | Центр. Кавказ | VI | VI | 13.07 – 04.08.2008 | 100,2 | 0,5 | 7,0 | 8,7 | 5,2 | 121,5 | 2 |
3 | Нефедов В.С. (г.Новосибирск) | Фаны | VI | VI | 23.08 -25.09.2008 | 103,3 | 4,5 | -5,0 | 7,8 | 5,8 | 116,5 | 3 |
4 | Монсар О.А. (г.Киев) | Памиро-Алай (Матча) | VI | VI | 06.08 -05.09.2008 | 93,5 | 1,5 | 6,0 | 7,7 | 5,0 | 113,7 | 4 |
| Судьи | Борискин В.Н. (г.Харьков, МС) |
|
| Коган В.Г.( Днепропетровск, МС, СВК ) |
|
| Джулий А.В. (Москва, ЗМС, СРК) |
|
| Жигарев О.Л. (Новосибирск, МСМК, СРК) |
|
| Деянов Р.З.(г.Москва,МС) |
|
| Куницын В.А. (Смоленск, МС,СРК) |
|
| Зеленцов Д.Ю. (Москва, МС) |
|
| Ярошевский А.Э. (г.Москва, СВК, МС) |
| Зам. Гл.судьи по виду : | Ярошевский А.Э. (г.Москва, СВК, МС) |
| Секретарь СК по виду: | Голубев М.В.(г.Москва) |
| Главный судья : | Костин С.И.(г.Москва, МС) |