Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму
ВІДКРИТИЙ КУБОК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ У ПРИМІЩЕННІ
11 – 13 листопада 2016 р. м. Кременчук, Полтавської області
Протокол командного заліку особистих змагань з виду «Гірські перешкоди» (команди із змішаним складом)
№ | Учасники | Команди | Місце учасника 1 | Місце учасника 2 | Сума місць | Місце команди у виді програми |
1 | Зінченко Ія – | КЗ “Центр туризму” ЗОР, | 1 | 7 | 8 | І |
2 | Дегтярь Іван – | Верхньодніпровський Парац дитячої та юнацької творчості | 4 | 4 | 8 | ІІ |
3 | Коляда Катерина – | СТК “Едельвейс”–2, | 7 | 3 | 10 | ІІІ |
4 | Єфімов Ігор – | “ХДАФК”, м. Харків | 9 | 3 | 12 | 4 |
5 | Дацишина Вікторія – | СТК “Едельвейс”–1, | 2 | 12 | 14 | 5 |
6 | Степанець Анастасія – | КЗ “Центр туризму” ЗОР, | 8 | 11 | 19 | 6 |
7 | Шпрингер Олексій – | “Кайлас”, м. Київ | 6 | 15 | 21 | 7 |
8 | Курочкін Володимир – | клуб “Абалаковець”–3, | 5 | 20 | 25 | 8 |
9 | Цвятко Олександр – | м. Кропивницький | 13 | 22 | 35 | 9 |
10 | Бєлевцов Дмитро – | “ХДАФК”–2, м. Харків | — | 5 | 5 | 10 |
11 | Костюк Богдан – | Полтавська ОФСТ, | 10 | — | 10 | 11 |
12 | Лиша Вікторія – | СК “Орлан”–2, КЗ “Центр ПР та ДТ” КМР | — | — | — | — |
Головний суддя Скляр О.М. Головний секретар Дерій А.С.