Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму
ВІДКРИТИЙ КУБОК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ У ПРИМІЩЕННІ
11 – 13 листопада 2016 р. м. Кременчук, Полтавської області
Протокол командного заліку особистих змагань з виду «Гірські перешкоди» (команди з чоловічим складом)
№ | Учасники | Команди | Місце учасника 1 | Місце учасника 2 | Сума місць | Місце команди у виді програми |
1 | Ланецький Євгеній – Бондаренко Костянтин | КЗ БДЮТ | 2 | 6 | 8 | І |
2 | Гвоздьов Гліб – | СК “Орлан”–1, КЗ “Центр ПР та ДТ” КМР | 10 | 1 | 11 | ІІ |
3 | Гордієнко Артем – Данілевський Данило | СТК “Едельвейс”–3, | 8 | 16 | 24 | ІІІ |
4 | Панасюк Олександр – | СК “Орлан”–3, КЗ “Центр ПР та ДТ” КМР | 13 | 11 | 24 | 4 |
5 | Кириченко Едуард – | “Абалаковець”–2, | 12 | 18 | 30 | 5 |
6 | Бражнік Богдан – | “Абалаковець”–1, | 14 | 17 | 31 | 6 |
7 | Масло Сергій – | Полтавська ОФСТ, | 21 | 19 | 40 | 7 |
8 | Болтобаєв Ярослав – | Полтавська ОФСТ, | — | — | — | — |
Головний суддя Скляр О.М. Головний секретар Дерій А.С.