Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму
ПРОТОКОЛ № 2
Змагання – Відкритий Кубок Полтавської області з гірського спортивного туризму у приміщенні, ранг змагань – V
Місце проведення – м. Кременчук, Полтавська область 2 розряд – 125%
Терміни проведення – 11 – 13 листопада 2016 р. 3 розряд – 161%
Вид програми – “Гірські перешкоди” – особисті змагання (чоловіки) на дистанції ІI класу, кваліфікаційний ранг виду програми – 120
Дата проведення – 12-13 листопада 2016 р.
Зай- няте мiсце | Прiзвище, iм’я та по батьковi спортсменiв в командi | Дата народ- ження | Розряд, звання | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют- ний результат | Вiднос- ний ре- зультат | Вико- наний нор- матив | Прiзвище та iнiцiали тренера |
1 | Білий Данило Анатолійович | 06.07.2002 | 2 | КФКС МОНУ, СК “Орлан”–1, м.Кам’янське | Дніпропетровська область | 178,9 | 100% | 2 | Волкова Вікторія Леонідівна |
2 | Ланецький Євгеній Анатолійович | 12.01.1996 | 2 | КФКС МОНУ, КЗ БДЮТ, м.Кропивницький | Кіровоградська область | 183,0 | 102% | 2 | Горецький Іван Якович |
3 | Єфімов Ігор Сергійович | 26.05.1996 | 1 | КФКС МОНУ, “ХДАФК”, м. Харків | Харківська область | 185,3 | 104% | 2 | Гриньова Т.І., Топорков О.М. |
4 | Дегтярь Іван Сергійович | 31.01.2001 | 2 | КФКС МОНУ, Верхньодніпровський Палац дитячої та юнацької творчості | Дніпропетровська область | 185,6 | 104% | 2 | Прядко Олександр Георгійович |
5 | Бєлевцов Дмитро Сергійович | 14.11.1997 | 1 | КФКС МОНУ, “ХДАФК”, м. Харків | Харківська область | 186,5 | 104% | 2 | Гриньова Т.І., Топорков О.М. |
6 | Бондаренко Костянтин Сергійович | 29.12.1999 | 3 | КФКС МОНУ,КЗ БДЮТ, м.Кропивницький | Кіровоградська область | 187,3 | 105% | 2 | Горецький Іван Якович |
7 | Атанасій Станіслав Геннадійович | 14.11.2000 | 1 | КФКС МОНУ, КЗ “Центр туризму” ЗОР, м.Запоріжжя | Запорізька область | 188,5 | 105% | 2 | Бебешко Світлана Яківна |
8 | Гордієнко Артем Геннадійович | 17.06.2004 | 2 | КФКС МОНУ, СТК “Едельвейс”–, м.Запоріжжя | Запорізька область | 188,6 | 105% | 2 | Хомякова Олена Миколаївна |
9 | Німеровський Максим Олексійович | 09.08.1998 | 3 | КФКС МОНУ, ТК “Мардри”, м.Кропивницький | Кіровоградська область | 189,3 | 106% | 2 | Горецький Іван Якович |
10 | Гвоздьов Гліб Костянтинович | 27.01.2001 | 2 | КФКС МОНУ, СК “Орлан”–1, м.Кам’янське | Дніпропетровська область | 194,5 | 109% | 2 | Волкова Вікторія Леонідівна |
11 | Алтунін Кирило Олександрович | 15.03.2002 | 3 | КФКС МОНУ, СК “Орлан “–3, м.Кам’янське | Дніпропетровська область | 198,1 | 111% | 2 | Волкова Вікторія Леонідівна |
12 | Кириченко Едуард Володимирович | 13.11.2001 | 2 | КФКС МОНУ, клуб “Абалаковець”–2, КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва | Сумська область | 199,4 | 111% | 2 | Андросова Валентина Іванівна |
13 | Панасюк Олександр Сергійович | 24.02.2001 | 2 | КФКС МОНУ, СК “Орлан” –1, м.Кам’янське | Дніпропетровська область | 200,3 | 112% | 2 | Волкова Вікторія Леонідівна |
14 | Бражнік Богдан Анатолійович | 03.08.2000 | 2 | КФКС МОНУ, клуб “Абалаковець”–1, КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва | Сумська область | 203,3 | 114% | 2 | Андросова Валентина Іванівна |
15 | Шпрингер Олексій Сергійович | 18.08.1996 | 2 | “Кайлас”, м. Київ | м. Київ | 220,9 | 123% | 2 | Пігарьова Юлія Олександрівна |
16 | Данілевський Данило Сергійович | 01.07.2003 | 2 | КФКС МОНУ, СТК “Едельвейс”–3, м.Запоріжжя | Запорізька область | 241,5 | 135% | 3 | Хомякова Олена Миколаївна |
17 | Обравіт Андрій Сергійович | 24.12.2001 | 2 | КФКС МОНУ, клуб “Абалаковець”–1, КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва | Сумська область | 245,9 | 138% | 3 | Андросова Валентина Іванівна |
18 | Сокол Даніїл Юрійович | 20.11.2000 | 2 | КФКС МОНУ, клуб “Абалаковець”–2, КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва | Сумська область | 287,9 | 161% | 3 | Андросова Валентина Іванівна |
19 | Ярошевич Віталій Юрійович | 27.06.1989 | 2 | КФКС МОНУ, Полтавська ОФСТ | Полтавська область | 343,5 | 192% | – | Криворучко Анатолій Вікторович |
20 | Курочкін Володимир Андрійович | 22.07.2004 | 3 | КФКС МОНУ, клуб “Абалаковець”–3, КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва | Сумська область | 362,5 | 203% | – | Андросова Валентина Іванівна |
21 | Масло Сергій Іванович | 18.01.1996 | 1 | КФКС МОНУ, Полтавська ОФСТ | Полтавська область | 369,5 | 207% | – | Криворучко Анатолій Вікторович |
22 | Цвятко Олександр Олександрович | 30.04.2001 | 3 | КФКС МОНУ, ТК “Мандри”, м.Кропивницький | Кіровоградська область | 535,7 | 299% | – | Горецький Іван Якович |
– | Болтобаєв Ярослав Володимирович | 18.01.1996 | кмс | КФКС МОНУ, Полтавська ОФСТ | Полтавська область | знятий | – | – | Криворучко Анатолій Вікторович |
– | Костюк Богдан Володимирович | 02.09.1998 | кмс | КФКС МОНУ, Полтавська ОФСТ | Полтавська область | знятий | – | – | Криворучко Анатолій Вікторович |
– | Следь Богдан Геннадійович | 23.04.1997 | кмс | КФКС МОНУ, Полтавська ОФСТ | Полтавська область | знятий | – | – | Криворучко Анатолій Вікторович |
Головний суддя Скляр О.М., спортивний суддя національної категорії Спортивний суддя 1 категорiï Міхасьова О.Ю.
Головний секретар Дерій А.С., спортивний суддя 1 категорії