Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму
ПРОТОКОЛ № 1
Змагання – Відкритий Кубок Полтавської області з гірського спортивного туризму у приміщенні, ранг змагань – V
Місце проведення – м. Кременчук, Полтавська область 2 розряд – 124%
Терміни проведення – 11 – 13 листопада 2016 р. 3 розряд – 160%
Вид програми – “Гірські перешкоди” – особисті змагання (жінки) на дистанції ІI класу, кваліфікаційний ранг виду програми – 112
Дата проведення – 12-13 листопада 2016 р.
Зай- няте мiсце | Прiзвище, iм’я та по батьковi спортсменiв в командi | Дата народ- ження | Розряд, звання | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют- ний резуль- тат | Вiднос- ний ре- зультат | Вико- наний нор- матив | Прiзвище та iнiцiали тренера |
1 | Зінченко Ія Костянтинівна | 17.11.1999 | 1 | КФКС МОНУ, КЗ “Центр туризму” ЗОР, м. Запоріжжя | Запорізька область | 94,8 | 100% | 2 | Бебешко Світлана Яківна |
2 | Дацишина Вікторія Андріївна | 07.01.2003 | 2 | КФКС МОНУ, СТК “Едельвейс”–2, м. Запоріжжя | Запорізька область | 95,8 | 101% | 2 | Хомякова Олена Миколаївна |
3 | Кузьмина Аліна Андріївна | 20.09.2003 | 2 | КФКС МОНУ, СТК “Едельвейс”–1, м. Запоріжжя | Запорізька область | 97,3 | 103% | 2 | Хомякова Олена Миколаївна |
4 | Мусіяк Рада Геннадіївна | 07.10.2003 | 3 | КФКС МОНУ, Верхньодніпровський палац дитячої на юнацької творчості | Дніпропетровська область | 106,6 | 113% | 2 | Прядко Олександр Георгійович |
5 | Устименко Ксенія Олександрівна | 27.10.2001 | 3 | КФКС МОНУ, клуб “Абалаковець”–3, КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва | Сумська область | 113,4 | 120% | 2 | Андросова Валентина Іванівна |
6 | Ашурова Марія Михайлівна | 04.08.1996 | 1 | “Кайлас”, м. Київ | м. Київ | 122,1 | 129% | 3 | Пігарьова Юлія Олександрівна |
7 | Коляда Катерина Євгеніївна | 10.08.2003 | 2 | КФКС МОНУ, СТК “Едельвейс”–1, м. Запоріжжя | Запорізька область | 123,8 | 131% | 3 | Хомякова Олена Миколаївна |
8 | Журбинська Анастасія Олександрівна | 09.02.1997 | 3 | КФКС МОНУ, СТК “Едельвейс”–1, м. Запоріжжя | Запорізька область | 133,6 | 141% | 3 | Бебешко Світлана Яківна |
9 | Шевченко Маргарита Олексіївна | 24.05.1999 | 1 | КФКС МОНУ, “ХДАФК”, м. Харків | Харківська область | 151,9 | 160% | 3 | Гриньова Т.І., Топорков О.М. |
10 | Оне Ольга-Валентина Золтанівна | 01.11.1998 | кмс | КФКС МОНУ, Полтавська ОФСТ | Полтавська область | 157,8 | 167% | Криворучко Анатолій Вікторович | |
11 | Степанець Анастасія Сергіївна | 20.03.2002 | 2 | КФКС МОНУ, КЗ “Центр туризму” ЗОР, м. Запоріжжя | Запорізька область | 188,4 | 199% | Бебешко Світлана Яківна | |
12 | Романенко Анастасія Володимирівна | 23.12.2004 | 2 | КФКС МОНУ, СТК “Едельвейс”–2, м. Запоріжжя | Запорізька область | 230,6 | 243% | Хомякова Олена Миколаївна | |
13 | Христич Анна Сергіївна | 15.07.2001 | 1 | КФКС МОНУ, м. Кропивницький | Кіровоградська область | 237,0 | 250% | Горецький Іван Якович | |
14 | Лиша Вікторія Павлівна | 20.06.2001 | 2 | КФКС МОНУ, СК “Орлан”–2, м.Кам’янське | Дніпропетровська область | знята | Волкова Вікторія Леонідівна | ||
15 | Нікітіна Світлана Віталіївна | 19.07.2001 | 2 | КФКС МОНУ, СК “Орлан”–2, м.Кам’янське | Дніпропетровська область | знята | Волкова Вікторія Леонідівна | ||
16 | Шишко Каріна Юріївна | 22.02.1998 | кмс | КФКС МОНУ, “ХДАФК”, м. Харків | Харківська область | знята | Гриньова Т.І., Топорков О.М. | ||
17 | Кириленко Юлія Миколаївна | 18.01.2004 | 3 | КФКС МОНУ, СТК “Едельвейс”–1, м. Запоріжжя | Запорізька область | знята | Хомякова Олена Миколаївна | ||
18 | Панченко Анна Євгеніївна | 04.07.1997 | 3 | КФКС МОНУ, НТУУ “КПІ”, м. Київ | м. Київ | знята | Сога Сергій Михайлович |
Головний суддя Скляр О.М., спортивний суддя національної категорії Спортивний суддя 1 категорiï Міхасьова О.Ю.
Головний секретар Дерій А.С., спортивний суддя 1 категорії