Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму
ВІДКРИТИЙ КУБОК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ У ПРИМІЩЕННІ
11 – 13 листопада 2016 р. м. Кременчук, Полтавської області
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – особисті змагання (чоловіки) на дистанції ІІ класу
№ | Учасник | Команда | Час на дистанції | до- три- ман- ня Тн, бал | Бали за проходження дистанції | Штрафні бали | Під- сум- кова сума балів | Міс- це | гру- па ко- манд | ||||||
Тп1ф, хв : сек | Тф, хв:сек | заяв- лені і прой- дені марш- рути (спец-прийо- ми) | не заяв- лені, але прой- дені марш- рути (спец- прийо- ми) | заяв- лені, але не прой- дені марш- рути (спец- прийо- ми) | Разом | Пору- шен- ня тех- ніки | фініш за особ- ливи- ми умо- вами | Разом | |||||||
1 | Білий Данило | СК “Орлан”–1, КЗ “Центр ПР та ДТ” КМР | 0:01:29 | 0:13:34 | 9,43 | 74,00 | 24,00 | 98,00 | 0,00 | 107,43 | 1 | 1 | |||
2 | Ланецький Євгеній | КЗ БДЮТ | 0:01:20 | 0:10:00 | 13,00 | 70,00 | 22,00 | 92,00 | 0,00 | 105,00 | 2 | 1 | |||
3 | Єфімов Ігор | “ХДАФК”, м. Харків | 0:01:50 | 0:15:20 | 7,67 | 70,00 | 26,00 | 96,00 | 0,00 | 103,67 | 3 | 1 | |||
4 | Дегтярь Іван | Верхньодніпровський Парац дитячої та юнацької творчості | 0:01:20 | 0:17:27 | 5,55 | 71,00 | 27,00 | 98,00 | 0,00 | 103,55 | 4 | 1 | |||
5 | Бєлевцов Дмитро | “ХДАФК”–2, м. Харків | 0:15:59 | 7,02 | 70,00 | 26,00 | 96,00 | 0,00 | 103,02 | 5 | 1 | ||||
6 | Бондаренко Костянтин | КЗ БДЮТ | 0:01:20 | 0:12:25 | 10,58 | 70,00 | 22,00 | 92,00 | 0,00 | 102,58 | 6 | 1 | |||
7 | Атанасій Станіслав | КЗ “Центр туризму” ЗОР, м. Запоріжжя | 0:01:20 | 0:19:03 | 3,95 | 81,00 | 27,00 | 108,00 | 10,00 | 10,00 | 101,95 | 7 | 1 | ||
8 | Гордієнко Артем | СТК “Едельвейс”–3, м. Запоріжжя | 0:02:40 | 0:24:34 | -3,14 | 78,00 | 27,00 | 105,00 | 0,00 | 101,86 | 8 | 1 | |||
9 | Німеровський Максим | т/к “Мандри”, м.Кропивницький | 0:01:39 | 0:13:29 | 9,52 | 70,00 | 22,00 | 92,00 | 0,00 | 101,52 | 9 | 1 | |||
10 | Гвоздьов Гліб | СК “Орлан”–1, КЗ “Центр ПР та ДТ” КМР | 0:02:31 | 0:18:13 | 4,78 | 80,00 | 24,00 | 104,00 | 10,00 | 10,00 | 98,78 | 10 | 1 | ||
11 | Алтунін Кирило | СК “Орлан”–3, КЗ “Центр ПР та ДТ” КМР | 0:02:10 | 0:14:00 | 9,00 | 64,00 | 24,00 | 88,00 | 0,00 | 97,00 | 11 | 1 | |||
12 | Кириченко Едуард | клуб “Абалаковець”–2, м. Суми | 0:01:50 | 0:22:37 | 0,38 | 78,00 | 23,00 | 101,00 | 5,00 | 5,00 | 96,38 | 12 | 1 | ||
13 | Панасюк Олександр | СК “Орлан”–3, КЗ “Центр ПР та ДТ” КМР | 0:02:08 | 0:15:05 | 7,92 | 64,00 | 24,00 | 88,00 | 0,00 | 95,92 | 13 | 1 | |||
14 | Бражнік Богдан | клуб “Абалаковець”–1, | 0:01:45 | 0:16:28 | 6,53 | 70,00 | 23,00 | 93,00 | 5,00 | 5,00 | 94,53 | 14 | 1 | ||
15 | Шпрингер Олексій | “Кайлас”, м. Київ | 0:01:50 | 0:18:00 | 5,00 | 76,00 | 11,00 | 87,00 | 5,00 | 5,00 | 87,00 | 15 | 1 | ||
16 | Данілевський Данило | СТК “Едельвейс”–3, м. Запоріжжя | 0:04:00 | 0:18:00 | 4,57 | 78,00 | 78,00 | 3,00 | 3,00 | 79,57 | 16 | 1 | |||
17 | Обравіт Андрій | клуб “Абалаковець”–1, м. Суми | 0:02:20 | 0:22:52 | 0,13 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 78,13 | 17 | 1 | ||||
18 | Сокол Даніїл | клуб “Абалаковець”–2, м. Суми | 0:03:23 | 0:21:15 | 1,75 | 70,00 | 70,00 | 5,00 | 5,00 | 66,75 | 18 | 1 | |||
19 | Ярошевич Віталій | Полтавська ОФСТ, м. Полтава | 0:02:15 | 0:12:04 | 10,93 | 36,00 | 23,00 | -4,00 | 55,00 | 10,00 | 10,00 | 55,93 | 19 | 1 | |
20 | Курочкін Володимир | клуб “Абалаковець”–3, м. Суми | 0:03:27 | 0:20:00 | 3,00 | 70,00 | 70,00 | 20,00 | 20,00 | 53,00 | 20 | 1 | |||
21 | Масло Сергій | Полтавська ОФСТ, м. Полтава | 0:03:55 | 0:16:00 | 7,00 | 56,00 | 56,00 | 11,00 | 11,00 | 52,00 | 21 | 1 | |||
22 | Цвятко Олександр | м. Кропивницький | 0:02:15 | 0:13:08 | 9,87 | 40,00 | 15,00 | -6,00 | 49,00 | 23,00 | 23,00 | 35,87 | 22 | 1 | |
23 | Болтобаєв Ярослав | Полтавська ОФСТ, м. Полтава | знятий | ||||||||||||
24 | Костюк Богдан | Полтавська ОФСТ, м. Полтава | знятий | ||||||||||||
25 | Следь Богдан | Полтавська ОФСТ, м. Полтава | знятий |
Головний суддя Скляр О.М. Головний секретар Дерій А.С.