Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму
ВІДКРИТИЙ КУБОК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ У ПРИМІЩЕННІ
11 – 13 листопада 2016 р. м. Кременчук, Полтавської області
Протокол технічних результатів з виду програми “Рятувальні технічні прийоми” – змагання зв’язок (чоловічі зв’язки) на дистанції ІІ класу
№ | Зв’язка | Команда | Час на дистанції | дотри- мання Тн | Проходження дистанції, балів | Штрафні бали | Під- сумко- ва сума балів | Місце | гру- па ко- манд | ||||||
Тп1ф, хв:сек | Тф, хв:сек | заяв- лені марш- рути, спец- прийо- ми | не- заяв- лені марш- рути (спец- прийо- ми) | заяв- лені, але не прой- дені (не вико- нані) | Разом | Пору- шен- ня тех- ніки | Фініш за особ- ли- вими умо- вами | Разом | |||||||
1 | Панасюк Олександр – Алтунін Кирило | СК “Орлан”–3, КЗ “Центр ПР та ДТ” КМР | 0:08:34 | 0:45:00 | -10,00 | 60,00 | -3,20 | 56,80 | 8,00 | 42,00 | 50,00 | -3,20 | 1 | 2 | |
2 | Гордієнко Артем – Данілевський Данило | СТК “Едельвейс” –3, м. Запоріжжя | 0:11:00 | 0:45:00 | -10,00 | 50,00 | -8,00 | 42,00 | 15,00 | 50,00 | 65,00 | -33,00 | 2 | 2 | |
3 | Гвоздьов Гліб – Білий Данило | СК “Орлан”–1, КЗ “Центр ПР та ДТ” КМР | 0:07:25 | 0:45:00 | -10,00 | 42,00 | -6,80 | 35,20 | 27,00 | 42,00 | 69,00 | -43,80 | 3 | 2 | |
4 | Бражнік Богдан – Обравіт Андрій | клуб “Абалаковець”–1, м. Суми | 0:20:00 | 0:20:00 | -10,00 | 12,00 | 7,50 | -1,80 | 17,70 | 3,00 | 42,00 | 45,00 | -37,30 | 4 | 3 |
5 | Кириченко Едуард – Сокол Даніїл | клуб “Абалаковець”–2, м. Суми | 0:20:00 | 0:20:00 | -10,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 50,00 | 55,00 | -53,00 | 5 | 3 | ||
6 | Масло Сергій – Ярошевич Віталій | Полтавська ОФСТ, м. Полтава | 0:20:00 | 0:20:00 | -10,00 | 9,00 | 7,50 | -1,80 | 14,70 | 18,00 | 42,00 | 60,00 | -55,30 | 6 | 3 |
7 | Ланецький Євгеній – Бондаренко Костянтин | КЗ БДЮТ | 0:20:00 | 0:20:00 | -10,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 50,00 | 55,00 | -58,00 | 7 | 3 | ||
8 | Болтобаєв Ярослав – Следь Богдан | Полтавська ОФСТ, м. Полтава | знята |
Головний суддя Скляр О.М. Головний секретар Дерій А.С.