Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму
ВІДКРИТИЙ КУБОК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ У ПРИМІЩЕННІ
11 – 13 листопада 2016 р. м. Кременчук, Полтавської області
Протокол технічних результатів з виду програми “Рятувальні технічні прийоми” – змагання зв’язок (чоловічі зв’язки) на дистанції ІІ класу
№ | Зв’язка | Команда | Час на дистанції | Дотри- мання Тн | Проходження дистанції, балів | Штрафні бали | Під- сум- кова сума балів | Міс- це | гру-
| ||||||
Тп1ф, хв : сек | Тф, хв:сек | заяв- лені марш- рути, спец- прийо- ми | не- заяв- лені марш- рути (спец- прийо- ми) | заяв- лені, але не прой- дені (не вико- нані) | Разом | Пору- шен- ня тех- ніки | Фініш за особ- ливи- ми умо- вами | Разом | |||||||
1 | Зінченко Ія – Атанасій Станіслав | КЗ “Центр туризму” ЗОР, м. Запоріжжя | 0:07:15 | 0:40:44 | 4,27 | 91,00 | 28,50 | 119,50 | 10,00 | 10,00 | 113,77 | 1 | 1 | ||
2 | Коляда Катерина– Кузьмина Аліна | СТК “Едельвейс”–2, м. Запоріжжя | 0:07:35 | 0:43:45 | 1,25 | 90,00 | 36,80 | 126,80 | 15,00 | 15,00 | 113,05 | 2 | 1 | ||
3 | Дацишина_Вікторія– Романенко Анастасія | СТК “Едельвейс”–1, м. Запоріжжя | 0:07:19 | 0:39:23 | 5,62 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 95,62 | 3 | 1 | ||||
4 | Єфімов Ігор – Шевченко Маргарита | “ХДАФК”, м. Харків | 0:08:20 | 0:43:48 | 1,20 | 74,00 | 74,00 | 8,00 | 8,00 | 67,20 | 4 | 1 | |||
5 | Бєлевцов_Дмитро– Шишко Каріна | “ХДАФК”–2, м. Харків | 0:08:25 | 0:46:18 | -2,60 | 75,00 | 75,00 | 16,00 | 16,00 | 56,40 | 5 | 1 | |||
6 | Степанець Анастасія – Журбинська Анастасія | КЗ “Центр туризму” ЗОР, м. Запоріжжя | 0:12:16 | 0:50:00 | -10,00 | 67,00 | -4,40 | 62,60 | 20,00 | 42,00 | 62,00 | -9,40 | 6 | 2 | |
7 | Дегтярь Іван – Мусіяк Рада | Верхньо-дніпровський Парац дитячої та юнацької творчості | 0:14:25 | 0:50:00 | -10,00 | 47,00 | -6,80 | 40,20 | 10,00 | 50,00 | 60,00 | -29,80 | 7 | 2 | |
8 | Цвятко Олександр – Христич Анна | м. Кропивницький | 0:25:00 | 0:25:00 | -10,00 | 21,00 | 21,00 | 1,00 | 42,00 | 43,00 | -32,00 | 8 | 3 | ||
9 | Курочкін Володимир – Устименко Ксенія | клуб “Абалаковець”-3, м. Суми | знята | ||||||||||||
10 | Лиша Вікторія – Нікітіна Світлана | СК “Орлан”–2, КЗ “Центр ПР та ДТ” КМР | знята | ||||||||||||
11 | Костюк Богдан – Оне Ольга-Валентина | Полтавська ОФСТ, м. Полтава | знята | ||||||||||||
12 | Шпрингер_Олексій – Ашурова Марія | “Кайлас”, м. Київ | знята |
Головний суддя Скляр О.М. Головний секретар Дерій А.С.