Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму
ВІДКРИТИЙ КУБОК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ У ПРИМІЩЕННІ
11 – 13 листопада 2016 р. м. Кременчук, Полтавської області
Протокол загальнокомандного заліку (команди із змішаним складом)
№ | Учасники | Команди | Місце команди у виді програми | Сума місць | Місце команди у загальному залік | |
Рятувальні технічні прийоми – змагання зв’язок | Гірські перешкоди – особисті змагання | |||||
1 | Зінченко Ія – | КЗ “Центр туризму” ЗОР, м. Запоріжжя | 1 | 1 | 2 | І |
2 | Коляда Катерина – | СТК “Едельвейс”–2, | 2 | 3 | 5 | ІІ |
3 | Дацишина Вікторія – | СТК “Едельвейс”–1, | 3 | 5 | 8 | ІІІ |
4 | Єфімов Ігор – | “ХДАФК”, м. Харків | 4 | 4 | 8 | 4 |
5 | Дегтярь Іван – | Верхньодніпровський Парац дитячої та юнацької творчості | 7 | 2 | 9 | 5 |
6 | Степанець Анастасія – Журбинська Анастасія | КЗ “Центр туризму” ЗОР, м. Запоріжжя | 6 | 6 | 12 | 6 |
7 | Бєлевцов Дмитро – | “ХДАФК”–2, м. Харків | 5 | 10 | 15 | 7 |
8 | Цвятко Олександр – | м. Кропивницький | 8 | 9 | 17 | 8 |
9 | Шпрингер Олексій – | “Кайлас”, м. Київ | — | 7 | 7 | 9 |
10 | Курочкін Володимир – | клуб “Абалаковець”–3, | — | 8 | 8 | 10 |
11 | Костюк Богдан – | Полтавська ОФСТ, | — | 11 | 11 | 11 |
12 | Лиша Вікторія – | СК “Орлан”–2, КЗ “Центр ПР та ДТ” КМР | — | — | — | — |
Головний суддя Скляр О.М. Головний секретар Дерій А.С.