Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму
Відкритий Кубок Полтавської області з гірського спортивного туризму, у приміщенні
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – командні змагання на дистанції ІІІ класу
17 – 19 листопада 2017 р. м. Кременчук, Полтавська область
№ | Команди | Час на дистанції | дотри- мання Тн, бал | Проходження дистанції, балів | Штрафні бали | Підсум- кова сума балів | Місце | група ко- манд | |||||||
Тп1ф, хв | Тф, хв | Заяв- лені марш- рути, спец- прийоми | Незаяв- лені марш- рути, спец- прийоми | Заявлені, але не пройдені (не виконані) | Разом | Пору- шення техніки | Фініш за особ- ливими Умовами | Разом | |||||||
1 | ХДАФК, м.Харків | 0:04:28 | 0:41:10 | -2,34 | 464,00 | 464,00 | 89,00 | 89,00 | 372,66 | 1 | 1 | ||||
2 | СТК “Едельвейс” – 2 | 0:04:54 | 0:38:45 | 2,50 | 403,00 | 403,00 | 42,00 | 42,00 | 363,50 | 2 | 1 | ||||
3 | Команда_м.Кам’янське | 0:03:40 | 0:43:05 | -6,16 | 331,00 | 47,60 | -1,20 | 377,40 | 35,00 | 35,00 | 336,24 | 3 | 1 | ||
4 | СТК “Едельвейс” – 1 | 0:05:15 | 0:39:45 | 0,50 | 403,00 | 403,00 | 106,00 | 106,00 | 297,50 | 4 | 1 | ||||
5 | КЗ ЦТ ЗОР “Фенікс” | 0:05:00 | 0:41:00 | -2,00 | 343,80 | 22,50 | -13,00 | 353,30 | 55,00 | 55,00 | 296,30 | 5 | 1 | ||
6 | ЦТКЕУМ Інгулецького району | 0:04:48 | 0:45:00 | -10,00 | 323,00 | 31,60 | -28,20 | 326,40 | 44,00 | 44,00 | 272,40 | 6 | 1 | ||
7 | ПДЮТ м. Верхньодніпровськ | 0:05:20 | 0:45:00 | -10,00 | 194,00 | 95,40 | -30,00 | 259,40 | 30,00 | 58,00 | 88,00 | 161,40 | 7 | 2 | |
8 | Клуб “Абалаковець” – 1, м. Суми | 0:05:45 | 0:45:00 | -10,00 | 134,00 | 128,00 | -10,20 | 251,80 | 50,00 | 84,00 | 134,00 | 107,80 | 8 | 2 | |
9 | “Спеллерс”, Полтавська область | 0:06:38 | 0:45:00 | -10,00 | 58,00 | -11,60 | 46,40 | 63,00 | 42,00 | 105,00 | -68,60 | 9 | 2 | ||
10 | Степанівський НВК Криничанськго району | 0:06:07 | 0:45:00 | -10,00 | 60,00 | 80,50 | -61,40 | 79,10 | 134,00 | 194,00 | 328,00 | -258,90 | 10 | 2 | |
11 | МДЮЦ “Бригантина” | 0:12:20 | 0:20:00 | -26,00 | 49,00 | 49,00 | 140,00 | 122,00 | 262,00 | -239,00 | 11 | 4 | |||
12 | Клуб_“Абалаковець”-2, м. Суми | 0:06:30 | 0:45:00 | -10,00 | 140,00 | 69,40 | -10,00 | 199,40 | 62,00 | 154,00 | 216,00 | -26,60 | без заліку |
Головний суддя Скляр О.М., спортивний суддя національної категорії
Головний секретар Міхасьова О.Ю., спортивний суддя 1 категорії