Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму
Відкритий Кубок Полтавської області з гірського спортивного туризму, у приміщенні
Протокол технічних результатів з виду програми “Рятувальні технічні прийоми” – командні змагання на дистанції ІІІ класу
17 – 19 листопада 2017 р. м. Кременчук, Полтавська область
№ | Команди | Час на дистанції | дотри- мання Тн, бал | Проходження дистанції, балів | Штрафні бали | Підсум- кова сума балів | Місце | група ко- манд | ||||||||
Тп1ф, хв | Тп2ф, хв | Тф, хв | Заявлені маршрути, спец- прийоми | Незаяв- лені маршрути, спец- прийоми | Заявлені, але не пройдені (не виконані) | Разом | Пору- шення техніки | Фініш за особ- ливими Умовами | Разом | |||||||
1 | СТК “Едельвейс” – 1 | 0:10:06 | 0:36:10 | 0:59:50 | -19,66 | 121,00 | 121,00 | 10,00 | 10,00 | 91,34 | 1 | 1 | ||||
2 | Команда м.Кам’янське | 0:11:01 | 0:28:02 | 0:51:58 | -3,94 | 81,00 | 9,80 | -3,00 | 87,80 | 26,00 | 26,00 | 57,86 | 2 | 1 | ||
3 | ЦТКЕУМ Інгулецького району | 0:09:46 | 0:35:12 | 0:57:33 | -15,10 | 102,00 | 102,00 | 32,00 | 32,00 | 54,90 | 3 | 1 | ||||
4 | ХДАФК, м.Харків | 0:13:28 | 0:40:00 | 1:00:00 | -20,00 | 135,00 | 135,00 | 6,00 | 62,00 | 68,00 | 47,00 | 4 | 1 | |||
5 | СТК “Едельвейс” – 2 | 0:13:01 | 0:35:30 | 0:59:05 | -18,16 | 121,00 | 121,00 | 59,00 | 59,00 | 43,84 | 5 | 1 | ||||
6 | КЗ ЦТ ЗОР “Фенікс” | 0:13:58 | 0:40:28 | 1:00:00 | -20,00 | 104,00 | -7,20 | 96,80 | 4,00 | 78,00 | 82,00 | -5,20 | 6 | 2 | ||
7 | ПДЮТ м. Верхньодніпровськ | 0:14:51 | 0:42:12 | 1:00:00 | -20,00 | 55,00 | 55,00 | 30,00 | 70,00 | 100,00 | -65,00 | 7 | 2 | |||
8 | “Спеллерс”, Полтавська область | 0:19:55 | 0:45:00 | 0:50:00 | -10,00 | 50,00 | 12,80 | -3,80 | 59,00 | 6,00 | 70,00 | 76,00 | -27,00 | 8 | 3 | |
9 | МДЮЦ “Бригантина” | 0:19:45 | 0:45:00 | 0:50:00 | -10,00 | 36,00 | 36,00 | 62,00 | 62,00 | -36,00 | 9 | 3 | ||||
10 | Степанівський НВК Криничанськго_району | 0:20:00 | 0:30:00 | -20,00 | 18,00 | 18,00 | 8,00 | 64,00 | 72,00 | -74,00 | 10 | 4 | ||||
11 | Клуб “Абалаковець”-1, м. Суми | 0:20:00 | 0:30:00 | -20,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | 70,00 | 75,00 | -77,00 | 11 | 4 | ||||
12 | Клуб “Абалаковець”-2, м. Суми | не стартували
|
Головний суддя Скляр О.М., спортивний суддя національної категорії
Головний секретар Міхасьова О.Ю., спортивний суддя 1 категорії