Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
Федерація спортивного туризму України
Кубок України серед студентів з гірського спортивного туризму на штучному рельєфі (особистий)
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – особисті змагання (чоловіки) на дистанції ІІІ класу
13 – 15 грудня 2019 р. м. Харків, спортивний комплекс НАКУ «ХАІ»
№ | Учасники | ЗВО | Час на дистанції | дотри-мання Тн, бал | Бали за проходження дистанції | Штрафні бали | Підсум-кова сума балів | Міс-це | гру-па ко-манд | ||||||
Тп1ф, хв:сек | Тф, хв:сек | заяв-лені і прой-дені марш-рути (спец-при-йоми) | не заяв-лені, але прой-дені марш-рути (спец-при-йоми) | заяв-лені, але не прой-дені марш-рути (спец-при-йоми) | Разом | Пору-шення техніки | фініш за особ-ливи-ми умо-вами | Разом | |||||||
1 | Ігнатенко Михайло | ДНУЗТ | 0:04:58 | 0:21:37 | 56,76 | 85,00 | 45,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 186,76 | 1 | 1 | ||
2 | Кириченко Едуард | Сумське обласне відділення КФВС МОНУ (збірна) | 0:06:10 | 0:33:33 | 32,90 | 88,00 | 47,30 | -1,80 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 166,40 | 2 | 1 | |
3 | Грінка Артем | Сумське обласне відділення КФВС МОНУ (збірна) | 0:08:25 | 0:38:45 | 22,50 | 88,00 | 45,00 | 133,00 | 10,00 | 10,00 | 145,50 | 3 | 1 | ||
4 | Бровіков_Владислав | ХДАФК | 0:04:00 | 0:23:50 | 52,34 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 137,34 | 4 | 1 | |||
5 | Щербина Олексій | АКНТУ “Дніпровська політехніка” | 0:04:17 | 0:26:20 | 47,34 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 132,34 | 5 | 1 | ||||
6 | Кудрявський Артем | ХНУРЕ | 0:05:47 | 0:31:00 | 38,00 | 85,00 | 85,00 | 16,00 | 16,00 | 107,00 | 6 | 1 | |||
7 | Ісаєнко Андрій | ХНУРЕ | 0:08:55 | 0:44:01 | 11,96 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 96,96 | 7 | 1 | |||
8 | Яланський Ігор | АКНТУ “Дніпровська_політехніка” | 0:11:59 | 0:46:25 | 7,16 | 85,00 | 85,00 | 10,00 | 10,00 | 82,16 | 8 | 1 | |||
9 | Батовський Дмитро | НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | 0:11:53 | 0:46:06 | 7,80 | 87,00 | 87,00 | 13,00 | 13,00 | 81,80 | 9 | 1 | |||
10 | Кузьменко Дмитро | НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | 0:12:15 | 0:18:00 | -12,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 17,00 | 10 | 4 | ||||
11 | Ліпченков Андрій | НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | 0:16:00 | 0:16:00 | -8,00 | 23,00 | 23,00 | 5,00 | 6,00 | 11,00 | 4,00 | 11 | 4 | ||
12 | Демченко Дмитро | НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | 0:12:01 | 0:19:57 | -15,90 | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 20,00 | -12,90 | 12 | 4 | |||
13 | Бражнік Богдан | Сумське обласне відділення КФВС МОНУ (збірна) | не стартував | ||||||||||||
14 | Луценко Владислав | НАКУ “ХАІ” ім. М. Є. Жуковського | не стартував |
Головний суддя Григорович А. М. сснк Головний секретар Скотаренко О.О., сс2к