Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
Федерація спортивного туризму України
Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ
Кубок України серед студентів з гірського спортивного туризму на природному рельєфі
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – змагання зв’язок на дистанції ІІІ класу
19 – 22 вересня 2019 р. Каньйон р. Південний Буг, м. Южноукраїнськ
№ | Зв’язка | Команда | Час на дистанції, | Дотри-мання Тн | Проходження дистанції, балів | Штрафні бали | Підсум-кова сума балів | Міс-це | гру-па | |||||
Тп1ф, хв:сек | Тф, хв:сек | Заяв-лені марш-рути, спец-прийоми | Незаяв-лені марш-рути (спец-прийоми) | Заяв-лені, але не пройдені (не виконані) | Разом | Пору-шення техніки | Разом | |||||||
1 | Пюров Антон – Лісовикова Анастасія | Одеське обласне відділення (філія) КФВС МОНУ (т/к Романтик, ОНПУ) | 0:42:05 | 1:00:52 | 68,26 | 221,00 | 221,00 | 11,00 | 11,00 | 278,26 | 1 | 1 | ||
2 | Євтушенко Сергій – Петік Тая | Одеське обласне відділення (філія) КФВС МОНУ (т/к Романтик, ОНПУ) | 0:54:08 | 1:08:52 | 52,26 | 215,00 | 215,00 | 14,00 | 14,00 | 253,26 | 2 | 1 | ||
3 | Забаштанський Владислав – Носенко Катерина | Одеське обласне відділення (філія) КФВС МОНУ (т/к Романтик, ОНПУ) | 0:47:00 | 1:09:54 | 50,20 | 185,00 | 22,50 | 207,50 | 6,00 | 6,00 | 251,70 | 3 | 1 | |
4 | Назаренко Данило – Ткачьова Марина | Льотна академія Національного_авіаційного університету | 1:11:00 | 1:45:00 | -20,00 | 140,00 | 60,00 | 200,00 | 13,00 | 13,00 | 167,00 | 4 | 1 | |
5 | Олексин Микола – Омелянюк Любомир | Льотна академія Національного авіаційного університету | не стартувала
| 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 | 5 |
Головний суддя Ріпа М.Д., сснк Головний секретар Фагельська М.О., сс1к