Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
Федерація спортивного туризму України
Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ
Кубок України серед студентів з гірського спортивного туризму на природному рельєфі
Протокол технічних результатів з виду програми “Рятувальні технічні прийоми” – змагання зв’язок на дистанції ІІІ класу
19 – 22 вересня 2019 р. Каньйон р. Південний Буг, м. Южноукраїнськ
№ | Зв’язка | Команда | Час на дистанції, | Дотри-мання Тн | Проходження дистанції, балів | Штрафні бали | Підсум-кова сума балів | Мі-це | гру-па | |||||
Тп1ф, хв:сек | Тф, хв:сек | Заяв-лені марш-рути, спец-прийоми | Незаяв-лені марш-рути (спец-прийоми) | Заяв-лені, але не прой-дені (не викоані) | Разом | Пору-шення техніки | Разом | |||||||
1 | Пюров Антон – Лісовикова Анастасія | Одеське обласне відділення (філія) КФВС МОНУ (т/к Романтик, ОПУ) | 0:52:55 | 1:04:49 | 70,36 | 116,00 | 116,00 | 8,00 | 8,00 | 178,36 | 1 | 1 | ||
2 | Забаштанський Владислав – Носенко Катерина | Одеське обласне відділення (філія) КФВС МОНУ (т/к Романтик, ОПУ) | 1:01:00 | 1:13:02 | 53,94 | 116,00 | 116,00 | 38,00 | 38,00 | 131,94 | 2 | 1 | ||
3 | Євтушенко Сергій – Петік Тая | Одеське обласне відділення (філія) КФВС МОНУ (т/к Романтик, ОПУ) | 1:11:00 | 1:27:08 | 25,74 | 116,00 | 116,00 | 16,00 | 16,00 | 125,74 | 3 | 1 | ||
4 | Назаренко Данило – Ткачьова Марина | Льотна академія Національного авіаційного університету | 1:30:00 | 1:38:00 | -16,00 | 100,00 | 100,00 | 15,00 | 15,00 | 69,00 | 4 | 3 | ||
5 | Олексин Микола – Омелянюк Любомир | Льотна академія Національного_авіаційного університету | знята | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 |
Головний суддя Ріпа М.Д., сснк Головний секретар Фагельська М.О., сс1к