Міністерство молоді та спорту України | |
Федерація спортивного туризму України | |
ПРОТОКОЛ № 1 | |
Змагання – Кубок України зі спортивного туризму – гірський туризм (у закритому приміщенні) | КМСУ – 106% |
Мiсце проведення – м. Харків, спортивний комплекс НАКУ «ХАІ» | 1 розряд – 121% |
Термiни проведення – 13 – 15 грудня 2019 р. | 2 розряд – 139% |
Вид програми – “Гірські перешкоди” – особисті змагання (чоловіки) на дистанції ІV класу , кваліфікаційний ранг змагань 344 | 3 розряд – 179%
|
Дата проведення – 14 – 15 грудня 2019 р. |
Зай-няте мiсце | Прiзвище, iм’я спортсменiв | Розряд, звання | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют-ний результат | Вiднос-ний ре-зультат | Виконаний норматив | Прiзвище та iнiцiали тренера |
1 | Єворницький Ігор | 1 | КФВС МОНУ, СК НАКУ “ХАІ”, м. Харків | Харківська область | 260,5 | 100% | кмс | Єворницький І. А. |
2 | Хлопін Євген | кмс | КФВС МОНУ, СК НАКУ “ХАІ”, м. Харків | Харківська область | 273,0 | 105% | кмс | Єворницький І. А |
3 | Калашников Вячеслав | 2 | КФВС МОНУ, СК НАКУ “ХАІ”, м. Харків | Харківська область | 276,8 | 106% | кмс | Єворницький І. А. |
4 | Матвєєв Владислав | 2 | КФВС МОНУ, Запорізька область (СТК “Едельвейс”) | Запорізька область | 374,6 | 144% | 3 | Хомякова О. М. |
5 | Бровіков Владислав | 1 | КФВС МОНУ, Харківська область (збірна) | Харківська область | 504,2 | 194% | — | Топорков О.М. |
6 | Грінка Артем | кмс | КФВС МОНУ, клуб “Абалаковець”, м.Суми | Сумська область | 622,3 | 239% | — | Андросова В.І. |
7 | Гордієнко Артем | 1 | КФВС МОНУ, Запорізька область (СТК “Едельвейс”) | Запорізька область | 666,6 | 256% | — | Хомякова О. М. |
8 | Кириченко Едуард | кмс | КФВС МОНУ, клуб “Абалаковець”, м.Суми | Сумська область | 721,6 | 277% | — | Андросова В.І. |
9 | Бражнік Богдан | кмс | КФВС МОНУ, клуб “Абалаковець”, м.Суми | Сумська область | 796,1 | 306% | — | Андросова В.І. |
10 | Бутарєв Костянтин | 1 | Київська область (МКС) | Київська область | 830,0 | 319% | — | Куцаєв В.В. |
11 | Батовський Дмитро | 2 | КФВС МОНУ, Харківська область (збірна) | Харківська область | 929,6 | 357% | — | Топорков О.М. |
12 | Данілевський Данило | 1 | КФВС МОНУ, Запорізька область (СТК “Едельвейс”) | Запорізька область | 981,2 | 377% | — | Хомякова О. М. |
13 | Буренко Олександр | 1 | КФВС МОНУ, Харківська область (збірна) | Харківська область | не повністю пройдена дистанція | — | — | Топорков О.М. |
14 | Ліпченков Андрій | кмс | КФВС МОНУ, Харківська область (збірна) | Харківська область | спрощена дистанція | — | — | Топорков О.М. |
15 | Бєлєвцов Дмитро | 1 | КФВС МОНУ, Харківська область (збірна) | Харківська область | не стартував | — | — | Топорков О.М. |
Головний суддя Григорович А. М., спортивний суддя національної категорії
Головний секретар Дябло Т. Г., спортивний суддя національної категорії
Спортивний суддя національної категорії Гончаров С. А.