Міністерство молоді та спорту України | |
Федерація спортивного туризму України | |
ПРОТОКОЛ № 2 | |
Змагання – Кубок України зі спортивного туризму – гірський туризм (у закритому приміщенні) | КМСУ – 104% |
Мiсце проведення – м. Харків, спортивний комплекс НАУ «ХАІ» | 1 розряд – 119% |
Термiни проведення – 13 – 15 грудня 2019 р. | 2 розряд – 137% |
Вид програми – “Рятувальні технічні прийоми” – особисті змагання (чоловіки) на дистанції ІV класу , кваліфікаційний ранг змагань 292 | 3 розряд – 176% |
Дата проведення – 14 – 15 грудня 2019 р. |
Зай-няте мiсце | Прiзвище, iм’я спортсменiв | Розряд звання | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют-ний результат | Вiднос-ний ре-зультат | Виконаний норматив | Прiзвище та iнiцiали тренера |
1 | Бровіков Владислав | 1 | КФВС МОНУ, Харківська область (збірна) | Харківська область | 103,4 | 100% | КМСУ | Топорков О.М. |
2 | Гордієнко Артем | 1 | КФВС МОНУ, Запорізька область (СТК “Едельвейс”) | Запорізька область | 121,8 | 118% | 1 | Хомякова О.М. |
3 | Бутарєв Костянтин | 1 | Київська область (МКС) | Київська область | 125,7 | 122% | 2 | Куцаєв В.В. |
4 | Буренко Олександр | 1 | КФВС МОНУ, Харківська область (збірна) | Харківська область | 303,7 | 294% | — | Топорков О.М. |
5 | Кириченко Едуард | КМСУ | КФВС МОНУ, клуб “Абалаковець”, м. Суми | Сумська область | 312,6 | 302% | — | Андросова В.І. |
6 | Матвєєв Владислав | 2 | КФВС МОНУ, Запорізька область (СТК “Едельвейс”) | Запорізька область | 326,0 | 315% | — | Хомякова О.М. |
7 | Ліпченков Андрій | КМСУ | КФВС МОНУ, Харківська область (збірна) | Харківська область | 342,7 | 331% | — | Топорков О.М. |
8 | Данілевський Данило | 1 | КФВС МОНУ, Запорізька область (СТК “Едельвейс”) | Запорізька область | 384,6 | 372% | — | Хомякова О.М. |
9 | Грінка Артем | КМСУ | КФВС МОНУ, клуб “Абалаковець”, м. Суми | Сумська область | не повністю пройдена дистанція | — | — | Андросова В.І. |
10 | Бражнік Богдан | КМСУ | КФВС МОНУ, клуб “Абалаковець”, м. Суми | Сумська область | спрощена дистанція | — | — | Андросова В.І. |
11 | Бєлєвцов Дмитро | 1 | КФВС МОНУ, Харківська область (збірна) | Харківська область | не стартував | — | — | Топорков О.М. |
12 | Батовський Дмитро | 2 | КФВС МОНУ, Харківська область (збірна) | Харківська область | не стартував | — | — | Топорков О.М. |
13 | Єворницький Ігор | 1 | КФВС МОНУ, СК НАКУ “ХАІ”, м. Харків | Харківська область | не стартував | — | — | Єворницький І. А. |
14 | Калашников Вячеслав | 2 | КФВС МОНУ, СК НАКУ “ХАІ”, м. Харків | Харківська область | не стартував | — | — | Єворницький І. А. |
15 | Хлопін Євген | КМСУ | КФВС МОНУ, СК НАКУ “ХАІ”, м. Харків | Харківська область | не стартував | — | — | Єворницький І. А. |
Головний суддя Григорович А. М., спортивний суддя національної категорії
Головний секретар Дябло Т.Г., спортивний суддя національної категорії
Спортивний суддя національної категорії Гончаров С. А.