Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Кубок України зі спортивного туризму – гірський туризм (у закритому приміщенні)
Протокол технічних результатів з виду програми “Рятувальні технічні прийоми” – особисті змагання (чоловіки) на дистанції ІV класу
13 – 15 грудня 2019 р. м. Харків, спортивний комплекс НАКУ «ХАІ»
№ | Учасники | Команда | Час на дистанції | дотри-мання Тн, бал | Бали за проходження дистанції | Штрафні бали | Підсум-кова сума балів | Міс-це | гру-па ко-манд | ||||||
Тп1ф, хв:сек | Тф, хв:сек | заяв-лені і прой-дені марш-рути (спец-при-йоми) | не заяв-лені, але прой-дені марш-рути (спец-при-йоми) | заяв-лені, але не прой-дені марш-рути (спец-при-йоми) | Разом | Пору-шення техніки | фініш за особ-ливи-ми умо-вами | Разом | |||||||
1 | Бровіков Владислав | Харківська область (збірна) | 00:12:25 | 00:42:48 | 4,40 | 104,00 | 104,00 | 5,00 | 5,00 | 103,40 | 1 | 1 | |||
2 | Гордієнко Артем | Запорізька область (СТК “Едельвейс”) | 00:14:33 | 00:47:36 | -5,20 | 116,00 | 116,00 | 23,00 | 23,00 | 87,80 | 2 | 1 | |||
3 | Бутарєв Костянтин | Київська область (МКС) | 00:16:08 | 00:49:59 | -9,96 | 116,00 | 116,00 | 21,00 | 21,00 | 85,04 | 3 | 1 | |||
4 | Буренко Олександр | Харківська область (збірна) | 00:19:00 | 00:50:00 | -10,00 | 80,00 | -4,80 | 75,20 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 35,20 | 4 | 2 | |
5 | Кириченко Едуард | Сумська область (клуб “Абалаковець”) | 00:19:13 | 00:50:00 | -10,00 | 80,00 | -4,80 | 75,20 | 1,00 | 30,00 | 31,00 | 34,20 | 5 | 2 | |
6 | Матвєєв Владислав | Запорізька область (СТК “Едельвейс”) | 00:16:04 | 00:50:00 | -10,00 | 80,00 | -7,20 | 72,80 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 32,80 | 6 | 2 | |
7 | Ліпченков Андрій | Харківська область (збірна) | 00:13:00 | 00:50:00 | -10,00 | 80,00 | -4,80 | 75,20 | 4,00 | 30,00 | 34,00 | 31,20 | 7 | 2 | |
8 | Данілевський Данило | Запорізька область (СТК “Едельвейс”) | 00:18:57 | 00:50:00 | -10,00 | 80,00 | -7,20 | 72,80 | 5,00 | 30,00 | 35,00 | 27,80 | 8 | 2 | |
9 | Грінка Артем | Сумська область (клуб “Абалаковець”) | 00:19:06 | 00:50:00 | -10,00 | 56,00 | -9,60 | 46,40 | 5,00 | 36,00 | 41,00 | -4,60 | 9 | 3 | |
10 | Бражнік Богдан | Сумська область (клуб “Абалаковець”) | 00:20:00 | 00:24:50 | -9,66 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 22,34 | 10 | 4 | |||
11 | Батовський Дмитро | Харківська область (збірна) | не стартував | ||||||||||||
12 | Бєлєвцов Дмитро | Харківська область (збірна) | не стартував | ||||||||||||
13 | Єворницький_Ігор | СК НАКУ “ХАІ”, м. Харків | не стартував | ||||||||||||
14 | Хлопін Євген | СК НАКУ “ХАІ”, м. Харків | не стартував | ||||||||||||
15 | Калашников Вячеслав | СК НАКУ “ХАІ”, м. Харків | не стартував |
Головний суддя Григорович А. М. сснк Головний секретар Дябло Т.Г., сснк