Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ (У ЗАКРИТОМУ ПРИМІЩЕННІ)
Протокол загального заліку (чоловіки)
13 – 15 грудня 2019 р. м. Харків, спортивний комплекс НАКУ «ХАІ»
№ | Спортсмен | Регіон | Місце на дистанції | Сума місць | Місце у загальному заліку | |
Гірські перешкоди | Рятувальні технічні прийоми | |||||
1 | Бровіков Владислав | Харківська область (збірна) | 5 | 1 | 6 | І |
2 | Гордієнко Артем | Запорізька область (СТК “Едельвейс”) | 7 | 2 | 9 | ІІ |
3 | Матвєєв Владислав | Запорізька область (СТК “Едельвейс”) | 4 | 6 | 10 | ІІІ |
4 | Бутарєв Костянтин | Київська область (МКС) | 10 | 3 | 13 | 4 |
5 | Кириченко Едуард | Сумська область (клуб “Абалаковець”) | 8 | 5 | 13 | 5 |
6 | Грінка Артем | Сумська область (клуб “Абалаковець”) | 6 | 9 | 15 | 6 |
7 | Буренко Олександр | Харківська область (збірна) | 13 | 4 | 17 | 7 |
8 | Бражнік Богдан | Сумська область (клуб “Абалаковець”) | 9 | 10 | 19 | 8 |
9 | Данилевський Данило | Запорізька область (СТК “Едельвейс”) | 12 | 8 | 20 | 9 |
10 | Ліпченков Андрій | Харківська область (збірна) | 14 | 7 | 21 | 10 |
11 | Єворницький Ігор | СК НАКУ «ХАІ», м. Харків | 1 | — | 1 | 11 |
12 | Хлопін Євген | СК НАКУ «ХАІ», м. Харків | 2 | — | 2 | 12 |
13 | Калашников Вячеслав | СК НАКУ «ХАІ», м. Харків | 3 | — | 3 | 13 |
14 | Батовський Дмитро Олексійович | Харківська область (збірна) | 11 | — | 11 | 14 |
15 | Бєлєвцов Дмитро | Харківська область (збірна) | — | — | — | — |
Головний суддя А. ГРИГОРОВИЧ, сснк Головний секретар Т. ДЯБЛО, сснк