Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму
ВІДКРИТИЙ КУБОК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ У ПРИМІЩЕННІ
20 – 22 листопада 2015 р. м. Кременчук, Полтавської області
Протокол загальнокомандного заліку (команди з чоловічим складом)
№ | Учасники | Команди | Бали команди у виді програми | Сума балів | Місце | |
Рятувальні технічні прийоми – змагання зв’язок | Гірські перешкоди – особисті змагання | |||||
1 | Пугач Євген – | “Дніпро”, | 90 | 90 | 180 | І |
2 | Следь Богдан – | Полтавська ОФСТ, | 50 | 40 | 90 | ІІ |
3 | Задеря Віталій – | “ХАІ” – 2, | 40 | 50 | 90 | ІІІ |
4 | Бражник Богдан – | клуб “Абалаковець”-1, | 35 | 35 | 70 | 4 |
5 | Голіков Роман – | “Самарський горизонт”-2, м.Дніпропетровськ | — | 32 | 32 | 5 |
6 | Обравіт Андрій – | клуб “Абалаковець”-2, | — | 29 | 29 | 6 |
7 | Білий Данило – | СК “Орлан”- 2, | — | 27 | 27 | 7 |
Головний суддя Скляр О.М. Головний секретар Міхасьова О.Ю.