Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму
ВІДКРИТИЙ КУБОК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ У ПРИМІЩЕННІ
20 – 22 листопада 2015 р. м. Кременчук, Полтавської області
Протокол командного заліку особистих змагань з виду “Гірські перешкоди” (команди з чоловічим складом)
№ | Учасники | Команди | учасник 1 | учасник 2 | Сума балів | Місце команди у виді програми | Бали за місце у виді програми | ||
місце | бали | місце | бали | ||||||
1 | Пугач Євген – | “Дніпро”, | 2 | 50 | 5 | 32 | 82 | І | 90 |
2 | Задеря Віталій – | “ХАІ” – 2, | 9 | 23 | 3 | 40 | 63 | ІІ | 50 |
3 | Cледь Богдан – | Полтавська ОФСТ, | 7 | 27 | 6 | 29 | 56 | ІІІ | 40 |
4 | Бражник Богдан – | клуб “Абалаковець”-1, | 12 | 17 | 8 | 25 | 42 | 4 | 35 |
5 | Голіков Роман – | “Самарський горизонт”-2, | 15 | 14 | 13 | 16 | 30 | 5 | 32 |
6 | Обравіт Андрій – | клуб “Абалаковець”-2, | 17 | 12 | 20 | 9 | 21 | 6 | 29 |
7 | Білий Данило – | СК “Орлан”- 2, | 11 | 19 | — | — | 19 | 7 | 27 |
Головний суддя Скляр О.М. Головний секретар Міхасьова О.Ю.