Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму
ВІДКРИТИЙ КУБОК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ГІРСЬКОГО СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ У ПРИМІЩЕННІ
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” –
особисті змагання (чоловіки) на дистанції ІІ класу
20– 22 листопада 2015 р. м. Кременчук, Полтавської області
№ | Учасник | Команда | Час на дистанції | дотри- мання Тн, бал | Бали за проходження дистанції | Штрафні бали | Під- сум- кова сума балів | Місце | гру- па ко- манд | ||||||
Тп1ф, хв:сек | Тф, хв:сек | заяв- лені і прой- дені марш- рути (спец- при- йоми) | не заяв- лені, але прой- дені марш- рути (спец- при- йоми) | заяв- лені, але не прой- дені марш- рути (спец- при- йоми) | Разом | Пору- шен- ня тех- ніки | фініш за особ- ливи- ми умо- вами | Разом | |||||||
1 | Мусієнко Станіслав | “Янус” – 1, м.Вільногірськ | 0:04:18 | 0:17:22 | 6,63 | 78,00 | 27,00 | 105,00 | 5,00 | 5,00 | 106,63 | 1 | 1 | ||
2 | Пугач Євген | “Дніпро”, м.Вільногірськ | 0:02:47 | 0:13:09 | 10,85 | 78,00 | 27,00 | 105,00 | 10,00 | 10,00 | 105,85 | 2 | 1 | ||
3 | Сівак Олександр | “ХАІ” – 2, м.Харків | 0:05:50 | 0:18:07 | 5,88 | 76,00 | 23,00 | 99,00 | 0,00 | 104,88 | 3 | 1 | |||
4 | Діденко Іван | “Янус” – 2, м.Вільногірськ | 0:05:03 | 0:19:52 | 4,03 | 78,00 | 27,00 | 105,00 | 6,00 | 6,00 | 103,03 | 4 | 1 | ||
5 | Хомич Руслан | “Дніпро”, м.Вільногірськ | 0:04:14 | 0:19:02 | 4,97 | 78,00 | 20,00 | 98,00 | 1,00 | 1,00 | 101,97 | 5 | 1 | ||
6 | Следь Богдан | Полтавська ОФСТ, м.Полтава | 0:04:43 | 0:20:08 | 3,87 | 78,00 | 17,00 | 95,00 | 4,00 | 4,00 | 94,87 | 6 | 1 | ||
7 | Болтобаєв Ярослав | Полтавська ОФСТ, м.Полтава | 0:04:35 | 0:17:08 | 6,87 | 78,00 | 25,00 | 103,00 | 17,00 | 17,00 | 92,87 | 7 | 1 | ||
8 | Кириченко Едуард | клуб “Абалаковець”-1, м.Суми | 0:05:28 | 0:18:20 | 5,67 | 72,00 | 16,00 | 88,00 | 3,00 | 3,00 | 90,67 | 8 | 1 | ||
9 | Задеря Віталій | “ХАІ” – 2, м.Харків | 0:03:51 | 0:14:50 | 9,17 | 61,00 | 26,00 | 87,00 | 10,00 | 10,00 | 86,17 | 9 | 1 | ||
10 | Гвоздьов Гліб | СК “Орлан”- 1, м.Дніпродзержинськ | 0:07:12 | 0:17:31 | 6,48 | 66,00 | 26,00 | -1,20 | 90,80 | 13,00 | 13,00 | 84,28 | 10 | 1 | |
11 | Білий Данило | СК “Орлан”- 2, м.Дніпродзержинськ | 0:04:55 | 0:18:40 | 5,33 | 70,00 | 19,00 | 89,00 | 11,00 | 11,00 | 83,33 | 11 | 1 | ||
12 | Бражник Богдан | клуб “Абалаковець”-1, м.Суми | 0:06:00 | 0:20:47 | 3,22 | 40,00 | 39,00 | -3,20 | 75,80 | 0,00 | 79,02 | 12 | 1 | ||
13 | Голіков Владислав | “Самарський горизонт” – 2, м.Дніпропетровськ | 0:06:20 | 0:17:07 | 6,88 | 78,00 | 78,00 | 6,00 | 6,00 | 78,88 | 13 | 1 | |||
14 | Єфімов Ігор | “ХДАФК”, м.Харків | 0:06:58 | 0;13:33 | 10,45 | 40,00 | 16,00 | -3,20 | 52,80 | 0,00 | 63,25 | 14 | 1 | ||
15 | Голіков Роман | “Самарський горизонт” – 2, м.Дніпропетровськ | 0:07:44 | 0:27:34 | -7,14 | 62,00 | 24,00 | -3,20 | 82,80 | 18,00 | 18,00 | 57,66 | 15 | 1 | |
16 | Сміюха Антон | “ХАІ” – 1, м.Харків | 0:09:05 | 0:09:05 | -2,16 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 37,84 | 16 | 3 | ||||
17 | Обравіт Андрій | клуб “Абалаковець”-2, м.Суми | 0:09:37 | 9:37:00 | -3,24 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 32,76 | 17 | 3 | ||||
18 | Курочкін Володимир | клуб “Абалаковець”-3, м.Суми | 0:09:50 | 0:09:30 | -3,66 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 32,34 | 18 | 3 | ||||
19 | Шабатін Антон | “Самарський горизонт” – 1, м.Дніпропетровськ | 0:10:12 | 0:10:12 | -4,40 | 36,00 | 36,00 | 5,00 | 5,00 | 26,60 | 19 | 3 | |||
20 | Ярош Нікіта | клуб “Абалаковець”-2, м.Суми | 0:12:34 | 0:12:34 | -9,14 | 34,00 | 34,00 | 10,00 | 10,00 | 14,86 | 20 | 3 | |||
21 | Сімащенко Владислав | СК “Орлан”- 2, м.Дніпродзержинськ | знятий | ||||||||||||
22 | Нікіфоров Олексій | клуб “Абалаковець”-3, м.Суми | знятий |
Головний суддя Скляр О.М. Головний секретар Міхасьова О.Ю.