Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ,
У ПРИМІЩЕННІ, ДО ДНЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ
Протокол технічних результатів з виду програми “Рятувальні технічні прийоми” –
змагання зв’язок (змішані зв’язки) на дистанції ІV класу
20 – 22 листопада 2015 р. м. Кременчук, Полтавської області
№ | Зв’язка | Команда | Час на дистанції | Дотри- мання Тн, бал | Проходження дистанції, балів | Штрафні бали | Під- сум- кова сума балів | Місце | гру- па | |||||||
Тп1ф, хв:сек | Тп2ф, хв:сек | Тф, хв:сек | Заяв- лені марш- рути, спец- при- йоми | Не заяв- лені марш- рути (спец- при- йоми) | Заяв- лені, але не прой- дені (не вико- нані) | Разом | Пору- шен- ня тех- ніки | Фініш за особ- ливи- ми умо- вами | Разом | |||||||
1 | Русович Сергій – Пігарьова Юлія | Запорізька область | 0:06:05 | 0:24:40 | 0:51:17 | 3,70 | 142,00 | 27,00 | 169,00 | 20,00 | 20,00 | 152,70 | 1 | 1 | ||
2 | Гажур Денис – Бєрєзіна Ольга | “ІнгулДен”, м. Кривий Ріг | 0:09:05 | 0:28:40 | 1:01:50 | -13,68 | 133,00 | 133,00 | 11,00 | 11,00 | 108,32 | 2 | 1 | |||
3 | Микалюк Павло – Шпортюк Ілона | КЗ Центр туризму ЗОР, м.Запоріжжя | 0:09:12 | 0:32:26 | 1:05:00 | -20,00 | 138,00 | 138,00 | 20,00 | 24,00 | 44,00 | 74,00 | 3 | 1 | ||
4 | Винокур Максим – Іжніна Анастасія | “Фантом” – 1, м. Львів | 0:09:55 | 0:33:39 | 1:05:00 | -20,00 | 114,00 | -1,40 | 112,60 | 14,00 | 16,00 | 30,00 | 62,60 | 4 | 1 | |
5 | Ярова Марина – Лісовий Максим | СТК “Едельвейс”, м.Запоріжжя | 0:09:52 | 0:27:21 | 1:05:00 | -20,00 | 113,00 | -3,00 | 110,00 | 10,00 | 24,00 | 34,00 | 56,00 | 5 | 1 | |
6 | Шпіль Аліна – Бляхович Володимир | СК “Інгулець”, м.Кривий Ріг | 0:07:43 | 0:33:41 | 1:05:00 | -20,00 | 100,00 | 7,00 | -4,30 | 102,70 | 26,00 | 36,00 | 62,00 | 20,70 | 6 | 1 |
7 | Кротюк Павло – Спалило Світлана | “Фантом” – 2, м.Львів | 0:12:58 | 0:35:00 | 0:37:56 | -5,86 | 74,00 | 74,00 | 2,00 | 2,00 | 66,14 | 7 | 2 | |||
8 | Михайлов Микола – Гончаренко Надія | “Одеса”, м.Одеса | 0:10:45 | 0:35:00 | 0:45:00 | -20,00 | 62,00 | 62,00 | 9,00 | 24,00 | 33,00 | 9,00 | 8 | 2 | ||
9 | Хрипта Микола – Михньович Оксана | “Фантом” – 3, м. Львів | 0:12:43 | 0:35:00 | 0:44:50 | -19,66 | 74,00 | 74,00 | 52,00 | 52,00 | 2,34 | 9 | 2 | |||
10 | Войтенко Денис – Мерзлая Вероніка | КПНЗ ДЮСШ-1 з технічних та прикладних видів спорту, м.Дніпропетровськ | 0:15:00 | 0:20:00 | -10,00 | 23,00 | 23,00 | 32,00 | 32,00 | -19,00 | 10 | 3 | ||||
11 | Вящева Тетяна – Шабатін Антон | “Самарський горизонт” – 1, м.Дніпропетровськ | 0:15:00 | 0:20:00 | -10,00 | 7,00 | 7,00 | 30,00 | 32,00 | 62,00 | -65,00 | 11 | 3 | |||
12 | Горб Марія – Робота Ігор | КЗ ДДЮЦМС, м.Дніпропетровськ | знята |
Голоний суддя Біловол О.І. Головний секретар Дябло Т.Г.