Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
ПРОТОКОЛ № 1
Змагання – Кубок України зі спортивного туризму – гірський туризм, у приміщенні, до Дня пам’яті жертв голодомору Місце проведення – м. Кременчук, Полтавська область Терміни проведення – 20–22 листопада 2015 р. Вид програми – «Рятувальні технічні прийоми» – змагання зв’язок (змішані зв’язки) на дистанції ІV класу, кваліфікаційний ранг виду програми – 292 Дата проведення – 21 – 22 листопада 2015 р. | кмс – 104 % |
Зай- | Прiзвище, iм’я та по батьковi | Дата | Розряд, | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют- | Вiднос- | Виконаний | Прiзвище |
1 | Русович Сергій Іванович | 09.04.1991 | 1 | ДСТ “Україна”, м.Запоріжжя | Запорізька область | 326,0 | 100% | кмс | Русович |
Пігарьова Юлія Олександрівна | 10.02.1994 | 1 | |||||||
2 | Гажур Денис Олександрович | 19.04.2000 | 1 | ДСТ “Україна”, “ІнгулДен”, м.Кривий Ріг | Дніпропетровська область | 459,5 | 141% | 3 | Бляхович Володимир Едуардович |
Бєрєзіна Ольга Володимирівна | 04.08.1989 | 1 | |||||||
3 | Микалюк Павло Вікторович | 13.08.1995 | 1 | КФКС МОНУ, КЗ Центр туризму ЗОР, м.Запоріжжя | Запорізька область | 672,6 | 206% | — | Шпортюк |
Шпортюк Ілона Володимирівна | 07.11.1997 | 2 | |||||||
4 | Винокур Максим Миколайович | 05.01.1983 | кмс | ДСТ “Україна”, “Фантом” – 1, м.Львів | Львівська область | 795,1 | — | — | Винокур |
Іжніна Анастасія Олександрівна | 22.03.1997 | 1 | |||||||
5 | Ярова Марина Дмитрівна | 17.12.1997 | 1 | КФКС МОНУ, СТК “Едельвейс”, м.Запоріжжя | Запорізька область | 888,8 | — | — | Решетняк |
Лісовий Максим Васильович | 30.12.1992 | 1 | |||||||
6 | Бляхович Володимир Едуардович | 21.09.1983 | кмс | ДСТ “Україна”, СК “Інгулець”, м.Кривий Ріг | Дніпропетровська область | 2404,6 | — | — | Бляхович |
Шпіль Аліна Сергіївна | 04.10.1998 | 2 | |||||||
7 | Кротюк Павло Євгенович | 08.07.1992 | кмс | ДСТ “Україна”, | Львівська область | 2488,8 | — | — | Винокур |
Спалило Світлана Юріївна | 30.08.1997 | 1 | |||||||
8 | Михайлов Микола Петрович | 29.01.1991 | 2 | ДСТ “Україна”, “Одеса”, м.Одеса | Одеська область | 18289,5 | — | — | Голев |
Гончаренко Надія Валентинівна | 01.10.1993 | 2 | |||||||
9 | Хрипта Микола Михайлович | 21.12.1994 | 1 | ДСТ “Україна”, “Фантом”-3, м.Львів | Львівська область | 70344,4 | — | — | Винокур |
Михньович Оксана Іванівна | 11.08.1996 | 1 | |||||||
10 | Войтенко Денис Андрійович | 10.09.1997 | 1 | КФКС МОНУ, КПНЗ ДЮСШ-1 з технічних та прикладних видів спорту, м.Дніпропетровськ | Дніпропетровська область | спрощена дистанція | — | — | Єрмаков |
Мерзлая Вероніка Юріївна | 19.03.1995 | 2 | |||||||
11 | Вящева Тетяна Володимирівна | 17.01.1996 | кмс | КФКС МОНУ, “Самарський горизонт”- 1, м. Дніпропетровськ | Дніпропетровська область | спрощена дистанція | — | — | Шабатін |
Шабатін Антон Володимирович | 01.10.1993 | 1 | |||||||
12 | Горб Марія Олександрівна | 25.07.1998 | 1 | КФКС МОНУ, КЗ “ДДЮЦМС” ДОР, м.Дніпропетровськ | Дніпропетровська область | знята | — | — | Коршок |
Робота Ігор Геннадійович | 02.12.1995 | кмс |
Головний суддя ____________ Біловол О.І., снк Суддя національної категорії __________ Байбуз Т.В.
Головний секретар ____________ Дябло Т.Г., снк