Міністерство молоді та спорту України | |
Федерація спортивного туризму України | |
ПРОТОКОЛ № 1 | |
Змагання – Кубок України зі спортивного туризму – гірський туризм, на штучному рельєфі | КМСУ – 110% |
Мiсце проведення – м. Харків, спортивний комплекс НАУ «ХАІ» | 1 розряд – 125% |
Термiни проведення – 14 – 16 грудня 2018 р. | 2 розряд – 145% |
Вид програми – “Гірські перешкоди” – особисті змагання (чоловіки) на дистанції ІV класу , кваліфікаційний ранг змагань 480 | 3 розряд – 185% |
Дата проведення – 15 – 16 грудня 2018 р. |
Зайняте мiсце | Прiзвище, iм’я та по батьковi спортсменiв в командi | Розряд, звання | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют- ний результат | Вiднос- ний ре- зультат | Виконаний норматив | Прiзвище та iнiцiали тренера |
1 | Русович Сергій | кмс | т/к «ІРБІС» | м. Київ | 180,5 | 100% | кмс | Русович С.І. |
2 | Мовчан Михайло | кмс | ФСТ «Динамо» | Полтавська область | 181,7 | 101% | кмс | Мовчан М.А. |
3 | Ярошук Ярослав | 1 | т/к «МКС» | м. Київ | 199,6 | 111% | 1 | Куцаєв В.В. |
4 | Гажур Денис | кмс | ФСТ «Україна», ЦТКЕУМ_Інгулецького району | Дніпропетровська область | 238,5 | 132% | 2 | Бляхович В.Е, |
5 | Бровіков Владислав | 1 | Збірна Харківської області | Харківська область | 268,6 | 149% | 3 | Бершов С.І. |
6 | Бабаєв Вячеслав | 1 | Збірна Харківської області | Харківська область | 268,9 | 149% | 3 | Бершов С.І. |
7 | Лісовий Максим | кмс | Збірна Харківської області | Харківська область | 286,0 | 158% | 3 | Бершов С.І. |
8 | Панасюк Олександр | 1 | КФКС МОНУ | Дніпропетровська область | 465,5 | 258% | — | Волкова В.Л. |
9 | Обравіт Андрій | 1 | КФКС МОНУ, Клуб туристівім. Є. Абалакова, м. Суми | Сумська область | неповне виконання вимог до дистанції ІV кл. | — | — | Андросова В.І. |
10 | Кириченко Едуард | 1 | КФКС МОНУ, Клуб туристів ім. Є. Абалакова, | Сумська область | неповне виконання вимог до дистанції ІV кл. | — | — | Андросова В.І. |
11 | Алтунін Кирило | 1 | КФКС МОНУ | Дніпропетровська область | неповне виконання вимог до дистанції ІV кл. | — | — | Волкова В.Л. |
12 | Карєєв Валерій | 1 | ФСТ «Україна», ЦТКЕУМ Інгулецького району | Дніпропетровська область | неповне виконання вимог до дистанції ІV кл. | — | — | Чернявський С.І. |
13 | Данилевський Данило | 1 | КФКС МОНУ, СТК “Едельвейс”, м. Запоріжжя | Запорізька область | спрощена дистанція | — | — | Хомякова О.М. |
14 | Грінка Артем | 1 | КФКС МОНУ, Клуб туристів ім. Є. Абалакова, | Сумська область | спрощена дистанція | — | — | Андросова В.І. |
15 | Демченко Дмитро | 1 | Збірна Харківської області | Харківська область | спрощена дистанція | — | — | Бершов С.І. |
16 | Тіщенко_Володимир | кмс | ФСТ «Динамо» | Полтавська область | знятий | — | — | Мовчан М.А. |
17 | Худолєй Андрій | кмс | ФСТ «Динамо» | Полтавська область | знятий | — | — | Мовчан М.А. |
18 | Бражнік Богдан | 1 | КФКС МОНУ, Клуб туристів ім. Є. Абалакова, | Сумська область | знятий | — | — | Андросова В.І. |
19 | Бєлєвцов Дмитро | 1 | Збірна Харківської області | Харківська область | знятий | — | — | Бершов С.І. |
Головний суддя Григорович А. М., спортивний суддя 1 категорії
Головний секретар Гриньова Т. І, спортивний суддя 1 категорії
Спортивний суддя національної категорії Дябло Т. Г.