Міністерство молоді та спорту України | |
Федерація спортивного туризму України | |
Кубок України зі спортивного туризму – гірський туризм, на штучному рельєфі | |
Протокол технічних результатів з виду програми “Рятувальні технічні прийоми” – особисті змагання (чоловіки) на дистанції ІV класу | |
14 – 16 грудня 2018 р. м. Харків, спортивний комплекс НАУ «ХАІ» |
№ | Учасники | Команда | Час на дистанції | дотри- мання Тн, бал | Бали за проходження дистанції | Штрафні бали | Підсум- кова сума балів | Міс- це | гру- па ко- манд | |||||||
Тп1ф, хв : сек | Тп2ф, хв : сек | Тф, хв:сек | заяв- лені і прой- дені марш- рути (спец-при- йоми) | не заяв- лені, але прой- дені марш- рути (спец- при- йоми) | заяв- лені, але не прой- дені марш- рути (спец- при- йоми) | Разом | Пору- шення техніки | фініш за особ- ливи- ми умо- вами | Разом | |||||||
1 | Русович Сергій | ІРБІС, м. Київ | 00:05:20 | 00:23:25 | 00:27:26 | 45,13 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 176,13 | 1 | 1 | ||||
2 | Гажур Денис | Дніпропетровська область (ЦТКЕУМ Інгулецького району) | 00:08:34 | 00:27:50 | 00:43:56 | 12,14 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 142,14 | 2 | 1 | ||||
3 | Мовчан Михайло | Полтавська область | 00:07:04 | 00:32:01 | 00:44:24 | 11,20 | 130,00 | 130,00 | 5,00 | 5,00 | 136,20 | 3 | 1 | |||
4 | Бабаєв Вячеслав | Збірна Харківської області | 00:14:59 | 00:37:21 | 00:46:13 | 7,56 | 125,00 | 125,00 | 10,00 | 10,00 | 122,56 | 4 | 1 | |||
5 | Карєєв Валерій | Дніпропетровська область (ЦТКЕУМ Інгулецького району) | 00:13:50 | 00:39:00 | 00:50:05 | -0,16 | 122,00 | 122,00 | 10,00 | 10,00 | 111,84 | 5 | 1 | |||
6 | Лісовий Максим | Збірна Харківської області | 00:11:19 | 00:38:00 | 00:53:53 | -7,77 | 131,00 | 131,00 | 20,00 | 20,00 | 103,23 | 6 | 1 | |||
7 | Бровіков Владислав | Збірна Харківської області | 00:10:16 | 00:39:18 | 00:53:50 | -7,70 | 128,00 | 128,00 | 19,00 | 19,00 | 101,30 | 7 | 1 | |||
8 | Данилевський Данило | СТК “Едельвейс”, м. Запоріжжя | 00:09:12 | 00:40:00 | 00:45:00 | -10,00 | 65,00 | 65,00 | 42,00 | 42,00 | 13,00 | 8 | 3 | |||
9 | Ярошук Ярослав | МКС, м. Київ | 00:07:35 | 00:40:00 | 00:45:00 | -10,00 | 64,00 | 64,00 | 10,00 | 42,00 | 52,00 | 2,00 | 9 | 3 | ||
10 | Демченко Дмитро | Збірна Харківської області | 00:13:35 | 00:40:00 | 00:45:00 | -10,00 | 41,00 | 6,00 | 47,00 | 8,00 | 36,00 | 44,00 | -7,00 | 10 | 3 | |
11 | Алтунін Кирило | м. Кам’янське | 00:12:23 | 00:40:00 | 00:45:00 | -10,00 | 35,00 | 1,80 | 36,80 | 3,00 | 36,00 | 39,00 | -12,20 | 11 | 3 | |
12 | Панасюк Олександр | м. Кам’янське | знятий | |||||||||||||
13 | Кириченко Едуард | Клуб туристів ім. Є. Абалакова, м. Суми | знятий | |||||||||||||
14 | Грінка Артем | Клуб туристів ім. Є. Абалакова, м. Суми | знятий | |||||||||||||
15 | Обравіт Андрій | Клуб туристів ім. Є. Абалакова, м. Суми | знятий | |||||||||||||
16 | Тіщенко Володимир | Полтавська область | знятий | |||||||||||||
17 | Худолєй Андрій | Полтавська область | знятий | |||||||||||||
18 | Бражнік Богдан | Клуб туристів ім. Є. Абалакова, м. Суми | знятий | |||||||||||||
19 | Бєлєвцов Дмитро | Збірна Харківської області | знятий |
Головний суддя Григорович А. М. сс1к Головний секретар Гриньова Т.І., сс1к