Міністерство молоді та спорту України | |
Федерація спортивного туризму України | |
Кубок України зі спортивного туризму – гірський туризм, на штучному рельєфі | |
Протокол технічних результатів з виду програми “Рятувальні технічні прийоми” – особисті змагання (жінки) на дистанції ІV класу | |
14 – 16 грудня 2018 р. м. Харків, спортивний комплекс НАУ «ХАІ» |
№ | Учасники | Команда | Час на дистанції | дотри- мання Тн, бал | Бали за проходження дистанції | Штрафні бали | Підсум- кова сума балів | Міс- це | гру- па ко- манд | ||||||||
Тп1ф, хв : сек | Тп2ф, хв : сек | Тф, хв:сек | заяв- лені і прой- дені марш- рути (спец- при- йоми) | не заяв- лені, але прой- дені марш- рути (спец- при- йоми) | заяв- лені, але не прой- дені марш- рути (спец- при- йоми) | Разом | Пору- шення техніки | фініш за особ- ливи- ми умо- вами | Разом | ||||||||
1 | Пігарьова Юлія | ІРБІС, м. Київ | 0:09:05 | 00:33:45 | 0:42:20 | 15,34 | 131,00 | 131,00 | 5,00 | 5,00 | 141,34 | 1 | 1 | ||||
2 | Родикова Юлія | Дніпропетровська область (ЦТКЕУМ Інгулецького району) | 0:11:42 | 00:37:52 | 0:53:12 | -6,40 | 130,00 | 130,00 | 8,00 | 8,00 | 115,60 | 2 | 1 | ||||
3 | Остроухова Тетяна | СТК “Едельвейс”, м. Запоріжжя | 0:10:50 | 00:39:45 | 0:55:00 | -10,00 | 117,00 | 117,00 | 5,00 | 42,00 | 47,00 | 60,00 | 3 | 1 | |||
4 | Гуторова Крістіна | Збірна Харківської області | 0:14:58 | 00:39:00 | 0:55:00 | -10,00 | 92,00 | -4,00 | 88,00 | 0,00 | 78,00 | 4 | 2 | ||||
5 | Шевченко Маргарита | Збірна Харківської області | 0:15:00 | 00:00:00 | 0:20:00 | -10,00 | 29,00 | 29,00 | 40,00 | 40,00 | -21,00 | 5 | 4 | ||||
6 | Риженко Дар’я | Збірна Харківської області | 0:15:00 | 00:00:00 | 0:20:00 | -10,00 | 20,00 | 7,50 | -1,80 | 25,70 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | -24,30 | 6 | 4 | |
7 | Маслова Марія | Клуб туристів ім. Є. Абалакова, м. Суми | знята | ||||||||||||||
8 | Зінченко Ія | Збірна Харківської області | знята |
Головний суддя Григорович А. М. сс1к Головний секретар Гриньова Т.І., сс1к