Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Кубок України зі спортивного туризму – гірський туризм
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – командні змагання на дистанції ІV класу
04 – 07 жовтня 2018 р. м. Запоріжжя, острів Хортиця
№ | Команди | Час на дистанції | дотр- иман- ня Тн, бал | Проходження дистанції, балів | Штрафні бали | Підсум- кова сума балів | Міс- це | Гру- па ко- манд | ||||||
Тп1ф, хв | Тф, хв | Заяв- лені марш- рути, спец- при- йоми | Незаяв- лені марш- рути, спец- при- йоми | Заяв- лені, але не прой- дені (не вико- нані) | Разом | Пору- шен- ня тех- ніки | Фініш за особ- ливи- ми Умо- вами | Разом | ||||||
1. | Харківська область, ХДАФК | 0:06:16 | 1:00:00 | -20,00 | 193,00 | 110,60 | -25,40 | 278,20 | 28,00 | 12,00 | 40,00 | 218,20 | І | 1 |
2. | “ІRBIS”, м.Київ | 0:02:00 | 1:00:00 | -20,00 | 450,00 | 41,30 | -12,40 | 478,90 | 35,00 | 62,00 | 97,00 | 361,90 | ІІ | 2 |
3. | ТК “МКС” – 1, Київська область | 0:03:20 | 1:00:00 | -20,00 | 332,00 | 60,80 | -30,20 | 362,60 | 50,00 | 50,00 | 292,60 | ІІІ | 2 | |
4. | КМКПНЗ “ЦТКЕУМ Інгулецького району” КМР, м.Кривий Ріг | 0:05:36 | 1:00:00 | -20,00 | 362,00 | 7,50 | -11,00 | 358,50 | 13,00 | 98,00 | 111,00 | 227,50 | 4 | 2 |
5. | СТК “Едельвейс”, м.Запоріжжя | 0:04:36 | 1:00:00 | -20,00 | 325,00 | 4,60 | -7,20 | 322,40 | 18,00 | 72,00 | 90,00 | 212,40 | 5 | 2 |
6. | Хортиця, м.Запоріжжя | 0:05:55 | 1:00:00 | -20,00 | 259,00 | 63,80 | -38,20 | 284,60 | 18,00 | 126,00 | 144,00 | 120,60 | 6 | 2 |
7. | “Лови момент”, м.Київ | 0:03:36 | 1:00:00 | -20,00 | 128,00 | 183,90 | -46,80 | 265,10 | 7,00 | 120,00 | 127,00 | 118,10 | 7 | 2 |
8. | КЗ “Центр туризму” ЗОР, “Фенікс” | 0:06:30 | 1:00:00 | -20,00 | 188,00 | 65,40 | -42,00 | 211,40 | 19,00 | 88,00 | 107,00 | 84,40 | 8 | 2 |
9. | “Дніпро”, Запорізька область | 0:04:51 | 1:00:00 | -20,00 | 217,00 | 39,80 | -39,20 | 217,60 | 6,00 | 142,00 | 148,00 | 49,60 | 9 | 2 |
Головний суддя Карасьов Д.П., спортивний суддя 1 категорії
Головний секретар Гладченко Г.Л., спортивний суддя 1 категорії