Управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації
Львівська обласна федерація спортивного туризму
Відкритий чемпіонат Львівської області зі спортивного гірського туризму «Кубок пам’яті”
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – особисті змагання (чоловіки) на дистанції ІІІ класу
07 – 09 вересня 2018 р. м. Львів, Чатові скелі
№ | Учасник | Команда | Час на дистанції | Дотри-мання Тн | Проходження дистанції, бали | Штрафні бали | Підсум-кова сума балів | Міс-це | гру-па | ||||||
Тф, хв | Тп1ф, хв | Заяв-лені марш-рути, спец-при-йоми | Не заяв-лені марш-рути, спец-при-йоми | Заяв-лені, але не пройдені (не виконані) | Разом | Пору-шення техніки | Фініш по особ-ливим Умовам | Разом | |||||||
1 | Пирогов Артем | «МКС», Київська область | 31:22 | 5:00 | -2,74 | 64,0 | 15,0 | 79,0 | 0 | 76,26 | І | 1 | |||
2 | Чечуга Олексій | «МКС», Київська область | 37:43 | 5:00 | -15,44 | 53,0 | 53,0 | 5,0 | 5,0 | 32,56 | ІІ | 1 | |||
3 | Рибаков Валерій | «МКС», Київська область | 40:00 | 10:00 | -20,0 | 43,0 | -2,0 | 41,0 | 5,0 | 14,0 | 19,0 | 2,0 | ІІІ | 2 | |
4 | Підцерковний_Олег | ТКЦ «Княжий», м.Львів | 40:00 | 10:00 | -20,0 | 40,0 | -2,0 | 38,0 | 19 | 22,0 | 41,0 | -23,0 | 4 | 2 | |
5 | Велюш Роман | Гурток СГТ Сокальська ЗШ №2 | 40:00 | -20,00 | 27,0 | -5,6 | 21,4 | 10,0 | 32,0 | 42,0 | -40,6 | 5 | 2 | ||
6 | Шурмяк Станіслав | Гурток СГТ Сокальська ЗШ №2 | 25:00 | -20,0 | 23,0 | 23,0 | 13,0 | 16,0 | 29,0 | -26,0 | 6 | 3 | |||
7 | Хлопік Тимур | ССЗШ № 52 ім.М.Лобачевського м. Львів | знятий | ||||||||||||
8 | Кос Владислав | СЮТ «Дрогобич» | знятий | ||||||||||||
9 | Гануляк Данило | ТКЦ «Княжий», м.Львів | знятий | ||||||||||||
10 | Салига Владислав | Гурток СГТ Сокальська ЗШ №2 | знятий |
Головний суддя Коваль Н. З., Головний секретар Дябло Т. Г.