Управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації
Львівська обласна федерація спортивного туризму
Відкритий чемпіонат Львівської області зі спортивного гірського туризму «Кубок пам’яті”
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – особисті змагання (жінки) на дистанції ІІІ класу
07 – 09 вересня 2018 р. м. Львів, Чатові скелі
№ | Учасниця | Команда | Час на дис-танції Тф, хв | Дотри-мання Тн | Проходження дистанції, бали | Штрафні бали | Підсум-кова сума балів | Мі-сце | гру-па | |||||
Заяв-лені марш-рути, спец-прийоми | Не заяв-лені марш-рути, спец-прийоми | Заяв-лені, але не прой-дені (не виконані) | Разом | Пору-шення техніки | Фініш по особ-ливим Умовам | Разом | ||||||||
1 | Мисишин Анна | «МКС», Київська область | 36:40 | -13,34 | 62,0 | 62,0 | 0 | 48,66 | 1 | 1 | ||||
2 | Любчак Наталія | ТКЦ «Княжий», м.Львів | 40:00 | -20,0 | 24,0 | -4,2 | 19,8 | 32,0 | 32,0 | -32,2 | ІІ | 2 | ||
3 | Олійник Юлія | Гурток СГТ Сокальська ЗШ №2 | 40:00 | -20,0 | 20,0 | 1,5 | -6,0 | 15,5 | 42,0 | 42,0 | -46,5 | ІІІ | 2 | |
4 | Мархевка Юлія | «МКС», Київська область | 40:00 | -20,0 | 24,0 | -4,6 | 19,4 | 10,0 | 52,0 | 62,0 | -62,6 | 4 | 2 | |
5 | Дітчук Амелія | ССЗШ № 52 ім.М.Лобачевського, м. Львів | знята | |||||||||||
6 | Капінос Альона | ССЗШ № 52 ім.М.Лобачевського, м. Львів | знята | |||||||||||
7 | Бутим Соломія | СЮТ «Дрогобич» | знята | |||||||||||
8 | Савшак_Катерина | СЮТ «Дрогобич» | знята |
Головний суддя Коваль Н. З. Головний секретар Дябло Т. Г.