Управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації
Львівська обласна федерація спортивного туризму
Відкритий чемпіонат Львівської області зі спортивного гірського туризму «Кубок пам’яті”
Протокол технічних результатів з виду програми «Рятувальні технічні прийоми» – особисті змагання (жінки) на дистанції ІІІ класу
07 – 09 вересня 2018 р. м. Львів, Чатові скелі
№ | Учасниця | Команда | Час на дистанції Тф, хв | Дотри-мання Тн | Проходження дистанції, бали | Штрафні бали | Підсум-кова сума балів | Міс-це | гру-па | |||||
Заявлені маршрути, спец-прийоми | Не заявлені маршрути, спец-прийоми | Заявлені, але не пройдені (не виконані) | Разом | Пору-шення техніки | Фініш по особ-ливим Умовам | Разом | ||||||||
1 | Любчак Наталія | ТКЦ «Княжий», м.Львів | 40:00 | -20,0 | 31,0 | 15,8 | -7,84 | 38,96 | 28,0 | 20,0 | 48,0 | -29,04 | 1 | 2 |
2 | Мисишин Анна | «МКС», Київська область | знята | |||||||||||
3 | Олійник Юлія | Гурток СГТ Сокальська ЗШ №2 | знята | |||||||||||
4 | Мархевка Юлія | «МКС», Київська область | знята | |||||||||||
5 | Дітчук Амелія | ССЗШ № 52 ім.М.Лобачевського, м. Львів | знята | |||||||||||
6 | Капінос Альона | ССЗШ № 52 ім.М.Лобачевського, м. Львів | знята | |||||||||||
7 | Бутим Соломія | СЮТ «Дрогобич» | знята | |||||||||||
8 | Савшак_Катерина | СЮТ «Дрогобич» | знята |
Головний суддя Коваль Н. З. Головний секретар Дябло Т. Г.