Управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації
Львівська обласна федерація спортивного туризму
Відкритий чемпіонат Львівської області зі спортивного гірського туризму «Кубок пам’яті»
Протокол загального заліку (чоловіки) (дистанції ІІІ класу)
07 – 09 вересня 2018 р. м. Львів, Чатові скелі
№ | Спортсмен | Організація | Місце з виду програми | Сума місць | Загальний результат | |
Рятувальні технічні прийоми | Гірські перешкоди | |||||
1 | Велюш Роман | Гурток СГТ Сокальська ЗШ №2 | 1 | 5 | 6 | І |
2 | Підцерковний Олег | ТКЦ «Княжий», м.Львів | 3 | 4 | 7 | ІІ |
3 | Шурмяк Станіслав | Гурток СГТ Сокальська ЗШ №2 | 2 | 6 | 8 | ІІІ |
4 | Пирогов Артем | «МКС», Київська область | — | 1 | 1 | 4 |
5 | Чечуга Олексій | «МКС», Київська область | — | 2 | 2 | 5 |
6 | Рибаков Валерій | «МКС», Київська область | — | 3 | 3 | 6 |
7 | Хлопік Тимур | ССЗШ № 52 ім.М.Лобачевського, м. Львів | — | — | — | — |
8 | Кос Владислав | СЮТ «Дрогобич» | — | — | — | — |
9 | Гануляк Данило | ТКЦ «Княжий», м.Львів | — | — | — | — |
10 | Салига Владислав | Гурток СГТ Сокальська ЗШ №2 | — | — | — | — |
Головний суддя Коваль Н.З. Головний секретар Дябло Т.Г.