Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації
Дніпропетровська обласна федерація спортивного туризму
Чемпіонат області зі спортивного гірського туризму в закритих приміщеннях на дистанціях з штучним гірським рельєфом, приурочений до дня народження В. Абалакова
ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНОКОМАНДНОГО ЗАЛІКУ
№ | Команда | Місце в змаганнях зв’язок | Місце в особистих змаганнях | Сума місць | Місце команди |
1 | т/к Олімп, ЗНУ, м. Запоріжжя | 1 | 2 | 3 | І |
2 | ЕТК Орлан-1, м. Дніпродзержинск | 3 | 1 | 4 | ІІ |
3 | МКС-3XL, Київська область | 2 | 3 | 5 | ІІІ |
4 | Веселі гноми, м. Дніпродзержинськ | 4 | 5 | 9 | 4 |
5 | МКС, Київська область | 5 | 7 | 12 | 5 |
6 | ДНДЗ-1, м. Дніпродзержинськ | 9 | 6 | 15 | 6 |
8 | т/к Меридіан, м. Хмельницький | 8 | 9 | 17 | 7 |
7 | “Юніт”, м. Запоріжжя | 13 | 4 | 17 | 8 |
9 | ЕТК Орлан-2, м. Дніпродзержинск | 7 | 12 | 19 | 9 |
10 | м. Вільногірск | 10 | 11 | 21 | 10 |
11 | СЮТур-2, м. Дніпродзержинск | 15 | 8 | 23 | 11 |
12 | ХАІ-2, м. Харків | 14 | 10 | 24 | 12 |
13 | Центр туризму, м. Кривий Ріг | 6 | – | 6 | 13 |
14 | т/к Меридіан, м. Дніпропетровськ | 11 | – | 11 | 14 |
15 | ХАІ-1, м. Харків | 12 | – | 12 | 15 |
16 | СЮТур-1, м. Дніпродзержинск | 16 | – | 16 | 16 |
17 | NEXT, м. Кіровоград | – | – | – | – |
| Головний суддя |
| В.Г. Коган, СНК | ||
|
|
|
|
|
|
| Головний секретар |
| Т.Г. Дябло |
|
|