Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму
ПРОТОКОЛ № 2
Змагання – Відкритий Кубок Полтавської області з гірського спортивного туризму у приміщенні
Місце проведення – м. Кременчук, Полтавська область
Терміни проведення – 20 – 22 листопада 2015 р.
Вид програми – “Гірські перешкоди” – особисті змагання (чоловіки) на дистанції ІI класу, кваліфікаційний ранг виду програми – 264
Дата проведення – 21-22 листопада 2015 р.
2 розряд – 136%
3 розряд – 175%
Зай- | Прiзвище, iм’я та по батьковi | Дата | Розряд, | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют- | Вiднос- | Виконаний | Прiзвище |
1 | Мусієнко Станіслав Юрійович | 14.07.2000 | 1 | КФКС МОНУ, “Янус”-1, м.Вільногірськ | Дніпропетровська область | 125,0 | 100% | 2 | Коршок Яків Вілійович |
2 | Пугач Євген Вікторович | 07.04.2000 | 1 | КФКС МОНУ, “Дніпро”, м.Вільногірськ | Дніпропетровська область | 126,0 | 101% | 2 | Коршок Яків Вілійович |
3 | Сівак Олександр Олександрович | 28.02.1995 | 2 | КФКС МОНУ, “ХАІ” – 2, м.Харків | Харківська область | 127,1 | 102% | 2 | Григорович Антон Михайлович |
4 | Діденко Іван Юрійович | 28.08.2000 | 2 | КФКС МОНУ, “Янус”-2, м.Вільногірськ | Дніпропетровська область | 129,4 | 103% | 2 | Коршок Яків Вілійович |
5 | Хомич Руслан Олегович | 04.07.1999 | 1 | КФКС МОНУ, “Дніпро”, м.Вільногірськ | Дніпропетровська область | 130,8 | 105% | 2 | Коршок Яків Вілійович |
6 | Следь Богдан Геннадійович | 23.04.1997 | кмс | ДСТ “Україна”, Полтаська ОФСТ, м.Полтава | Полтавська область | 140,5 | 112% | 2 | Криворучко Анатолій Вікторович |
7 | Болтобаєв Ярослав Володимирович | 18.01.1996 | кмс | ДСТ “Україна”, Полтаська ОФСТ, м.Полтава | Полтавська область | 143,6 | 115% | 2 | Криворучко Анатолій Вікторович |
8 | Кириченко Едуард Володимирович | 13.11.2001 | 3 | КФКС МОНУ, клуб “Абалаковець”-1, КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва | Сумська область | 147,1 | 118% | 2 | Андросова Валентина Іванівна |
9 | Задеря Віталій Валерійович | 09.09.1994 | 2 | КФКС МОНУ, “ХАІ” – 2, м.Харків | Харківська область | 154,7 | 124% | 2 | Григорович Антон Михайлович |
10 | Гвоздьов Гліб Костянтинович | 27.01.2001 | 2 | КФКС МОНУ, СК “Орлан” – 1, м.Дніпродзержинськ | Дніпропетровська область | 158,2 | 127% | 2 | Волкова Вікторія Леонідівна |
11 | Білий Данило Анатолійович | 27.01.2001 | 3 | КФКС МОНУ, СК “Орлан” – 2, м.Дніпродзержинськ | Дніпропетровська область | 160,0 | 128% | 2 | Волкова Вікторія Леонідівна |
12 | Бражник Богдан Анатолійович | 03.08.2000 | 3 | КФКС МОНУ, клуб “Абалаковець”-1, КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва | Сумська область | 168,7 | 135% | 2 | Андросова Валентина Іванівна |
13 | Голіков Владислав Григорович | 28.10.1997 | кмс | КФКС МОНУ, “Самарський горизонт” – 2, м.Дніпропетровськ | Дніпропетровська область | 169,0 | 135% | 2 | Стоволосова Ірина Сергіївна |
14 | Єфімов Ігор Сергійович | 26.05.1996 | 1 | КФКС МОНУ, “ХДАФК”, м.Харків | Харківська область | 210,8 | 169% | 3 | Гриньова Т.І. |
15 | Голіков Роман Григорович | 16.01.1999 | 1 | КФКС МОНУ, “Самарський горизонт” – 2, м.Дніпропетровськ | Дніпропетровська область | 231,2 | 185% | — | Стоволосова Ірина Сергіївна |
16 | Сміюха Антон Сергійович | 31.12.1994 | 3 | КФКС МОНУ, “ХАІ” – 1, м.Харків | Харківська область | спрощена дистанція | — | — | Григорович Антон Михайлович |
17 | Обравіт Андрій Сергійович | 24.12.2001 | 3 | КФКС МОНУ, клуб “Абалаковець”-2, КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва | Сумська область | спрощена дистанція | — | — | Андросова Валентина Іванівна |
18 | Курочкін Володимир Анатолійович | 22.07.2004 | 3 | КФКС МОНУ, клуб “Абалаковець”-3, КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва | Сумська область | спрощена дистанція | — | — | Андросова Валентина Іванівна |
19 | Шабатін Антон Олександрович | 01.10.1993 | 1 | КФКС МОНУ, “Самарський горизонт” – 1, м.Дніпропетровськ | Дніпропетровська область | спрощена дистанція | — | — | Стоволосова Ірина Сергіївна |
20 | Ярош Нікіта Владиславович | 20.03.2003 | 3 | КФКС МОНУ, клуб “Абалаковець”-2, КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва | Сумська область | спрощена дистанція | — | — | Андросова Валентина Іванівна |
21 | Сімащенко Владислав Олександрович | 09.11.2000 | 2 | КФКС МОНУ, СК “Орлан” – 2, м.Дніпродзержинськ | Дніпропетровська область | знятий | — | — | Волкова Вікторія Леонідівна |
22 | Нікіфоров Олексій Олександрович | 10.05.2002 | 3 | КФКС МОНУ, клуб “Абалаковець”-3, КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва | Сумська область | знятий | — | — | Андросова Валентина Іванівна |
Головний суддя _____________ Скляр О.М., снк Суддя 1 категорiï_______________Халаш М.В.
Головний секретар____________Міхасьова О.Ю., суддя 2 категорії