ПРОТОКОЛ ЗА ВИДОМ ТУРИЗМУ ТА КАТЕГОРІЄЮ СКЛАДНОСТІ
попередніх результатів чемпіонату України з туристських спортивних походів 2008 р.
Вид туризму – гірський
Група – об’єднана група походів третьої та четвертої категорії складності
№ з/п | Регіон, ФСТ, СК, назва команди | Прізвище, ім’я, по батькові керівника команди Район походу | По- | Прізвище та ініціали суддів | Сума балів за кожним показником | Кількість суддів, які брали участь у суддів-стві | Середньо- | Сума середнь- | ||||
Борискин В.М. | Литвиненко В.П. | Пайзанський Л.Д. | Ващенко Ю.М. | Самуся С.І. | ||||||||
1. | м. Київ | Келін Олексій | “С” | +45 | +51 | +50 | +50 | +52 | +151 | 3 | +50,33 | +72,66 (I) |
ФСТ | Леонідович | “Б” | +11 | 0 | 0 | +7 | +5 | +12 | 3 | +4 | ||
т.к. Глобус | Памиро-Алай | “КІ” | +6 | +3 | +4 | +5 | +4 | +13 | 3 | +4,33 | ||
НТУУ КПІ | 4 к.с. | “Н” | +4 | +11 | +13 | +5 | +4 | +20 | 3 | +6,67 | ||
“IO” | +8 | +6 | +8 | +5 | +8 | +22 | 3 | +7,33 | ||||
2. | ФСТ | Нікіфоров Костянтин | “С” | +46 | +44 | +47 | +48 | +187 | 4 | +46,75 | +62 (III) | |
Харківської | Вікторович | “Б” | +10 | +2 | +5 | 0 | +17 | 4 | +4,25 | |||
області | Ц. Кавказ | “КІ” | +6 | +5 | +4 | +4 | +21 | 4 | +5,25 | |||
Харківський | 4 к.с. | “Н” | +2 | 0 | +1 | 0 | +3 | 4 | +0,75 | |||
обласний ТСС | “IO” | +7 | +3 | +5 | +5 | +20 | 4 | +5 | ||||
3. | Київська | Пакриш Олександр | “С” | +36 | +36 | +36 | +40 | +148 | 4 | +37 | +45 (6) | |
обласна ФСТ | Євгенович | “Б” | +5 | 0 | +5 | +6 | +16 | 4 | +4 | |||
Алтай | “КІ” | +3 | +1 | +1 | +2 | +7 | 4 | +1,75 | ||||
4 к.с. | “Н” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
“IO” | +3 | +3 | +3 | 0 | +9 | 4 | +2,25 | |||||
4. | Київська | Скуловатова Олена | “С” | +27 | +20 | +24 | +26 | +97 | 4 | +24.25 | +27.75 (8) | |
обласна ФСТ | Вікторівна | “Б” | -5 | 0 | +4 | +3 | +2 | 4 | +0.5 | |||
Західний Кавказ | “КІ” | +2 | +1 | 0 | +2 | +5 | 4 | +1.25 | ||||
3 к.с. | “Н” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
“IO” | +1 | 0 | 0 | +2 | +3 | 4 | +0.75 | |||||
5. | м. Київ | Пшеничний Ярослав | “С” | +27 | +20 | +24 | +22 | +93 | 4 | +23.25 | +28.75 (7) | |
ФСТ | Володимирович | “Б” | 0 | -5 | +5 | +5 | +5 | 4 | +1.25 | |||
Центральний Кавказ | “КІ” | +3 | 0 | +3 | +3 | +9 | 4 | +2.25 | ||||
3 к.с. | “Н” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
“IO” | +4 | 0 | 0 | +4 | +8 | 4 | +2 | |||||
6. | Одеська | Галімов Тимур | “С” | +42 | +36 | +43 | +40 | +161 | 4 | +40,25 | +46 (5) | |
ОФСТ | Олегович | “Б” | +8 | 0 | 0 | +5 | +13 | 4 | +3,25 | |||
Алтай | “КІ” | +1 | 0 | +1 | +2 | +4 | 4 | +1 | ||||
4 к.с. | “Н” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
“IO” | +3 | +3 | +1 | -1 | +6 | 4 | +1,5 | |||||
7. | г.Киев | Гозак Дмитро | “С” | +50 | +49 | +48 | +51 | +198 | 4 | +49,5 | +68,25 (II) | |
ФСТ | Чеславович | “Б” | +10 | +5 | +2 | +10 | +27 | 4 | +6,75 | |||
Центральний Кавказ | “КІ” | +4 | +2 | +2 | +5 | +13 | 4 | +3,25 | ||||
4 к.с | “Н” | +2 | +3 | 0 | +8 | +13 | 4 | +3,25 | ||||
“IO” | +5 | +8 | +2 | +7 | +22 | 4 | 5,5 | |||||
8. | Одеська | Ріпа Микола | “С” | +44 | +43 | +44 | +46 | +177 | 4 | +44,25 | +61,5 (4) | |
ОФСТ | Дмитрович | “Б” | +9 | +5 | +2 | +6 | +22 | 4 | +5,5 | |||
тк | 4 к.с. | “КІ” | +4 | +2 | +2 | +3 | +11 | 4 | +2,75 | |||
“Н” | +1 | +7 | +3 | +10 | +21 | 4 | +5,25 | |||||
“IO” | +4 | +5 | +2 | +4 | +15 | 4 | +3,75 |
Заст. головного судді з виду туризм: Литвиненко В.П.
Головний секретар: Сичова Н.П.
17.12.2008 р.